115年全大運總獎牌數
| 國立體育大學 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
| 奪牌總數 | 51 | 38 | 54 |
| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
| 田徑 | 13 | 7 | 14 |
| 游泳 | 3 | ||
| 競技體操 | 3 | 3 | 2 |
| 韻律體操 | 1 | 2 | 1 |
| 桌球 | 2 | 1 | 2 |
| 羽球 | 4 | ||
| 網球 | 5 | 2 | 4 |
| 跆拳道(品勢) | 1 | 1 | 4 |
| 跆拳道(對打) | 3 | 3 | 3 |
| 柔道 | 8 | 6 | 5 |
| 射箭 | 6 | 3 | |
| 射擊 | 3 | 4 | |
| 擊劍 | 3 | 1 | 1 |
| 舉重 | 4 | 5 | 1 |
| 拳擊 | 1 | 5 | |
| 角力 | 1 | ||
| 自由車 | |||
| 划船 | |||
| 輕艇 | 1 | ||
| 木球 | 1 |
5/6
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 田徑 | 江靜緣 | 公開女生組田徑 鐵餅 | 金牌 | |
| 田徑 | 張博雅 | 公開女生組田徑 200公尺 | 金牌 | |
| 競技體操 | 洪源禧 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) | 金牌 | |
| 競技體操 | 洪源禧 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) | 金牌 | |
| 田徑 | 風承顥 | 公開男生組田徑 3000公尺障礙 | 銀牌 | |
| 田徑 | 劉芷妊 | 公開女生組田徑 鐵餅 | 銀牌 | |
| 競技體操 | 李翌辰 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 銀牌 | |
| 競技體操 | 李翌辰 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 銀牌 | |
| 田徑 | 黎家均、劉妍瑾、鍾兆姸、周佳薇 | 公開女生組田徑 4X400公尺接力 | 銀牌 | |
| 田徑 | 曾仲強 | 公開男生組田徑 3000公尺障礙 | 銅牌 | |
| 競技體操 | 王之媞 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 銅牌 | |
| 田徑 | 林美秀 | 公開女生組田徑 400公尺跨欄 | 銅牌 | |
| 田徑 | 簡天愛 | 公開女生組田徑 鐵餅 | 銅牌 | |
| 競技體操 | 洪源禧 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(單槓) | 銅牌 | |
| 田徑 | 王柏亞 | 公開男生組田徑 400公尺跨欄 | 銅牌 | |
| 羽球 | 邱品蒨、黃姿菱、王思敏、陳羽彤、鍾嘉恩、宋祐媗、王宥筑、陳宣妮、白韞秀、黃子菱、李姿佩、蔡欣蓓 | 公開女生組羽球 團體賽 | 銅牌 | |
| 田徑 | 林宗翰 | 公開男生組田徑 200公尺 | 銅牌 | |
| 田徑 | 林祐賢、葉皓男、王柏亞、田國強 | 公開男生組田徑 4X400公尺接力 | 金牌 |
5/5
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 射箭 | 陳思妤、林明靜、李品軒、朱睿瑤 | 公開女生組射箭 複合弓團體賽 | 金牌 | |
| 射箭 | 高誠恩、黃智諱、黃鑫儒、方謙和 | 公開男生組射箭 複合弓團體賽 | 金牌 | |
| 射箭 | 高誠恩 | 公開男生組射箭 複合弓個人賽 | 金牌 | |
| 射箭 | 陳思妤 | 公開女生組射箭 複合弓個人賽 | 金牌 | |
| 柔道 | 王桀曦 | 公開女生組柔道 第六級(70.1~78公斤) | 金牌 | |
| 柔道 | 余欣苡 | 公開女生組柔道 第七級(78.1公斤以上) | 金牌 | |
| 柔道 | 陳鵬宇 | 公開男生組柔道 第五級(81.1~90公斤) | 金牌 | |
| 柔道 | 黄晟瑋 | 公開男生組柔道 第七級(100.1公斤以上) | 金牌 | |
| 競技體操 | 洪源禧 | 公開男生組競技體操 個人全能 | 銀牌 | |
| 射箭 | 林明靜 | 公開女生組射箭 複合弓個人賽 | 銀牌 | |
| 擊劍 | 侯彥濱、陳宏毅、彭耘浩、徐亞唐 | 公開男生組擊劍 鈍劍團體賽 | 銀牌 | |
| 柔道 | 黃凱祈 | 公開男生組柔道 第六級(90.1~100公斤) | 銀牌 | |
| 柔道 | 楊浩廷 | 公開男生組柔道 第七級(100.1公斤以上) | 銀牌 | |
| 田徑 | 風承顥 | 公開男生組田徑 5000公尺 | 銅牌 | |
| 羽球 | 何志偉、胡鎮顯、吳哲穎、邱子紘、周宥翔、陳宇哲、謝承峰、林庭任、邱紹華、吳明哲、黃睿璿、杜心策 | 公開男生組羽球 團體賽 | 銅牌 | |
| 羽球 | 謝宜恩 | 公開女生組羽球 單打賽 | 銅牌 | |
| 柔道 | 林禹昕 | 公開男生組柔道 第五級(81.1~90公斤) | 銅牌 | |
| 柔道 | 柯驊芳 | 公開女生組柔道 第五級(63.1~70公斤) | 銅牌 | |
| 射箭 | 李采璇、施孟君、張庭瑜、張 琁 | 公開女生組射箭 反曲弓團體賽 | 金牌 | |
| 射箭 | 施孟君 | 公開女生組射箭 反曲弓個人賽 | 金牌 | |
| 拳擊 | 潘冠豪 | 公開男生組拳擊 第八量級(80.01-85.0kg) | 金牌 | |
| 射箭 | 詹豪杰、吳昱明、楊凱涵、劉泰言 | 公開男生組射箭 反曲弓團體賽 | 銀牌 | |
| 射箭 | 吳昱明 | 公開男生組射箭 反曲弓個人賽 | 銀牌 | |
| 田徑 | 張騰仁 | 公開男生組田徑 跳高 | 金牌 | |
| 田徑 | 羅子杰 | 公開男生組田徑 跳高 | 銅牌 | |
| 田徑 | 嚴敏芯 | 公開女生組田徑 撐竿跳高 | 銅牌 | |
| 羽球 | 陳鈺媗、謝宓妍 | 公開女生組羽球 雙打賽 | 銅牌 |
5/4
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 田徑 | 張博雅 | 公開女生組田徑 100公尺跨欄 | 金牌 | |
| 田徑 | 林翊凱 | 公開男生組田徑 110公尺跨欄 | 金牌 | |
| 田徑 | 鄭歆瑩 | 公開女生組田徑 100公尺 | 金牌 | |
| 田徑 | 劉立琦、張博雅、劉立琳、張秝羚 | 公開女生組田徑 4X100公尺接力 | 金牌 | |
| 田徑 | 吳慈恩 | 公開女生組田徑 鉛球 | 金牌 | |
| 田徑 | 江靜緣 | 公開女生組田徑 鉛球 | 銀牌 | |
| 木球 | 姚恩琳、簡子喬 | 公開女生組木球 桿數-雙人賽 | 銀牌 | |
| 拳擊 | 江芷妍 | 公開女生組拳擊 第二量級(48.01-51.0kg) | 銅牌 | |
| 拳擊 | 潘晏妃 | 公開女生組拳擊 第五量級(57.01-60.0kg) | 銅牌 | |
| 拳擊 | 黎宇鴻 | 公開男生組拳擊 第二量級(50.01-55.0kg) | 銅牌 | |
| 拳擊 | 葉錦恩 | 公開男生組拳擊 第三量級(55.01-60.0kg) | 銅牌 | |
| 拳擊 | 徐昱綸 | 公開男生組拳擊 第四量級(60.01-65.0kg) | 銅牌 | |
| 拳擊 | 黃正戎 | 公開男生組拳擊 第五量級(65.01-70.0kg) | 銅牌 | |
| 田徑 | 劉立琦 | 公開女生組田徑 跳遠 | 銅牌 | |
| 田徑 | 周承華 | 公開男生組田徑 110公尺跨欄 | 銅牌 | |
| 田徑 | 張正偉 | 公開男生組田徑 1500公尺 | 銅牌 | |
| 田徑 | 林宗翰 | 公開男生組田徑 100公尺 | 銅牌 | |
| 擊劍 | 姚竣元、林宇安、林宇辰、彭耘浩 | 公開男生組擊劍 軍刀團體賽 | 金牌 | |
| 柔道 | 陳彥華 | 公開男生組柔道 第三級(66.1~73公斤) | 銀牌 | |
| 田徑 | 李允辰 | 公開男生組田徑 三級跳遠 | 金牌 | |
| 柔道 | 劉子芸 | 公開女生組柔道 第三級(52.1~57公斤) | 金牌 | |
| 擊劍 | 邱聖軒、陳昰守、潘曀筌、陳品叡 | 公開男生組擊劍 銳劍團體賽 | 金牌 | |
| 田徑 | 葉皓男、劉妍瑾、田國強、蕭宇倢 | 公開混合組田徑 4X400公尺接力 | 金牌 | |
| 田徑 | 黃緯麟 | 公開男生組田徑 三級跳遠 | 銀牌 | |
| 柔道 | 李育彤 | 公開女生組柔道 第三級(52.1~57公斤) | 銀牌 | |
| 柔道 | 古 蓁 | 公開女生組柔道 第四級(57.1~63公斤) | 銀牌 | |
| 田徑 | 黃潮鴻 | 公開男生組田徑 標槍 | 銀牌 | |
| 田徑 | 吳 敏 | 公開女生組田徑 10000公尺 | 銀牌 | |
| 柔道 | 蔡鎧安 | 公開男生組柔道 第四級(73.1~81公斤) | 銅牌 | |
| 田徑 | 周政嘉 | 公開男生組田徑 三級跳遠 | 銅牌 | |
| 柔道 | 王品淳 | 公開女生組柔道 第四級(57.1~63公斤) | 銅牌 | |
| 游泳 | 徐傳恩 | 公開男生組游泳 100公尺仰式 | 銅牌 | |
| 田徑 | 陳予婕 | 公開女生組田徑 10000公尺 | 銅牌 |
5/3
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 韻律體操 | 賴依彤 | 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(環) | 金牌 | |
| 競技體操 | 孫婕寧、張筠芸、王雅信、林宜蓁、王之媞 | 公開女生組競技體操 成隊競賽 | 金牌 | |
| 田徑 | 劉芷妊 | 公開女生組田徑 標槍 | 金牌 | |
| 田徑 | 李辰祐 | 公開男生組田徑 鐵餅 | 金牌 | |
| 擊劍 | 彭耘浩 | 公開男生組擊劍 鈍劍個人賽 | 金牌 | |
| 柔道 | 許民煒 | 公開男生組柔道 第一級(60公斤以下) | 金牌 | |
| 柔道 | 邱之柔 | 公開女生組柔道 第一級(48公斤以下) | 金牌 | |
| 柔道 | 沈奕熙 | 公開女生組柔道 第二級(48.1~52公斤) | 金牌 | |
| 韻律體操 | 賴依彤 | 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(球) | 銀牌 | |
| 柔道 | 沈奕君 | 公開女生組柔道 第一級(48公斤以下) | 銀牌 | |
| 韻律體操 | 賴依彤 | 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(帶) | 銅牌 | |
| 游泳 | 徐傳恩 | 公開男生組游泳 50公尺仰式 | 銅牌 | |
| 柔道 | 張梓浩 | 公開男生組柔道 第二級(60.1~66公斤) | 銅牌 |
5/2
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 角力 | 林宜慧 | 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含) | 金牌 | |
| 韻律體操 | 賴依彤 | 公開女生組韻律體操 個人全能 | 銀牌 | |
| 游泳 | 徐傳恩 | 公開男生組游泳 200公尺仰式 | 銅牌 | |
| 擊劍 | 林宇安 | 公開男生組擊劍 軍刀個人賽 | 銅牌 |
5/1
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 網球 | 侯醇謙 | 公開男生組網球 單打賽 | 金牌 | |
| 網球 | 李亞芯、曹家宜 | 公開女生組網球 雙打賽 | 金牌 | |
| 網球 | 林維德、曹家宜 | 公開男女混合組網球 雙打賽 | 金牌 | |
| 網球 | 萬奕彣 | 公開女生組網球 單打賽 | 金牌 | |
| 網球 | 洪可浩 | 公開男生組網球 單打賽 | 銀牌 | |
| 網球 | 洪可浩、呂鎮宇 | 公開男生組網球 雙打賽 | 銀牌 |
4/30
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 跆拳道對打 | 謝沁諠 | 公開女生組跆拳道對打 73公斤以上 | 金牌 | |
| 跆拳道對打 | 黃詠玉 | 公開女生組跆拳道對打 57公斤級 | 銀牌 | |
| 跆拳道對打 | 陳映智 | 公開男生組跆拳道對打 68公斤級 | 銅牌 |
4/29
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 跆拳道對打 | 張喬閔 | 公開女生組跆拳道對打 73公斤級 | 金牌 | |
| 跆拳道對打 | 沈佳蓁 | 公開女生組跆拳道對打 53公斤級 | 銀牌 | |
| 跆拳道對打 | 賴欽賢 | 公開男生組跆拳道對打 63公斤級 | 銅牌 | |
| 輕艇 | 何圳益、何家竣 | 公開男生組輕艇 500公尺 K2 | 銅牌 | |
| 網球 | 林維德、侯醇謙 | 公開男生組網球 雙打賽 | 銅牌 | |
| 網球 | 呂鎮宇、李亞芯 | 公開男女混合組網球 雙打賽 | 銅牌 | |
| 網球 | 呂佳穎 | 公開女生組網球 單打賽賽 | 銅牌 |
4/28
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 跆拳道對打 | 董庭妘 | 公開女生組跆拳道對打 49公斤級 | 銅牌 |
4/27
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 跆拳道對打 | 黃映瑄 | 公開女生組跆拳道對打 46公斤級 | 金牌 | |
| 跆拳道對打 | 朱曼琳 | 公開女生組跆拳道對打 62公斤級 | 銀牌 |
4/26
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 跆拳道品勢 | 簡湘玲 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 金牌 | |
| 跆拳道品勢 | 簡湘玲、謝恩慈、葉伃晴 | 公開女生組跆拳道品勢 團體組 | 銀牌 | |
| 跆拳道品勢 | 林宥榆、陳心慈、方捷怡 | 一般女生組跆拳道品勢 團體組 | 銅牌 | |
| 跆拳道品勢 | 廖敏安、林凱博 | 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組 | 銅牌 | |
| 跆拳道品勢 | 陳澤楷、林凱博、何秉軒 | 公開男生組跆拳道品勢 團體組 | 銅牌 | |
| 跆拳道品勢 | 葉伃晴 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 銅牌 | |
| 網球 | 林伯駿、周順德、郭冠亨、曹家凡、林煒倫、劉子誠、林秉晨 | 公開男生組網球 團體賽 | 銅牌 |
4/25
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 網球 | 陳雅君、王恩祈、林冠妤、賴芃妤、呂佳穎 | 公開女生組網球 團體賽 | 金牌 |
4/21
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 射擊 | 宋承澤、劉恆妤 | 公開男女混合組射擊 10公尺空氣手槍混合賽 | 銀牌 | |
| 射擊 | 陳建安、藍雅莉 | 公開男女混合組射擊 10公尺空氣步槍混合賽 | 銅牌 |
4/20
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 射擊 | 楊子謙、陳建安、陳駿箖 | 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍團體賽 | 銀牌 | |
| 射擊 | 陳建安 | 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 | 銅牌 |
4/19
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 射擊 | 劉恆妤、陳罄妍、廖梓婷 | 公開女生組射擊 10公尺空氣手槍團體賽 | 銀牌 | |
| 射擊 | 宋承澤、 廖宇辰、張崴宥 | 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍團體賽 | 銅牌 | |
| 射擊 | 廖宇辰 | 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 | 銅牌 |
4/12
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 桌球 | 劉如紜 | 公開女生組桌球 單打賽 | 銀牌 | |
| 桌球 | 陳俊侑 | 公開男生組桌球 單打賽 | 銀牌 | |
| 桌球 | 蔡昀恩、莊家權 | 公開男女混合組桌球 雙打賽 | 金牌 |
4/10
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 舉重 | 楊淑婷 | 公開女生組舉重 77公斤級 | 金牌 | |
| 舉重 | 彭羽琳 | 公開女生組舉重 86公斤級 | 金牌 | |
| 舉重 | 汪凌蓁 | 公開女生組舉重 +86公斤級 | 金牌 | |
| 桌球 | 黃愉偼、張又心、劉如紜、鍾欣庭、梁菀庭、李佳芯、林宛怡、王韻涵、蔡昀恩、陳瑀綸 | 公開女生組桌球 團體賽 | 金牌 | |
| 桌球 | 陳俊侑、王冠程、蔡榜原、賴竑亦、曾子彧、莊家權、汪品翰、蘇昱綸、彭靖宥、林一帆 | 公開男生組桌球 團體賽 | 銀牌 |
4/9
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 舉重 | 莊倚淇 | 公開女生組舉重 58公斤級 | 銀牌 | |
| 舉重 | 陳歆寧 | 公開女生組舉重 69公斤級 | 銀牌 | |
| 舉重 | 廖文哲 | 公開男生組舉重 94公斤級 | 銅牌 |
4/8
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 舉重 | 洪俊彥 | 公開男生組舉重 60公斤級 | 金牌 | |
| 舉重 | 楊若嫻 | 公開女生組舉重 48公斤級 | 銀牌 | |
| 舉重 | 陳毅恆 | 公開男生組舉重 71公斤級 | 銀牌 | |
| 舉重 | 龔定洋 | 公開男生組舉重 79公斤級 | 銀牌 |
