本校學生參加114年全運會成績一覽表
本校學生參加114年全運會成績一覽表
| 項目 | 姓名 | 系所 | 種類/分組 | 成績 | 代表縣市 | 備註 |
| 網球 | 許育修 | 競教所4 | 男團 | 金牌 | 台北市 | |
| 網球 | 吳芳嫺 | 競教所4 | 女團 | 金牌 | 台北市 | |
| 網球 | 吳芳嫺 | 競教所4 | 女雙 | 銀牌 | 台北市 | |
| 網球 | 吳芳嫺、許育修 | 競教所4 | 混雙 | 銀牌 | 台北市 | |
| 網球 | 李亞芯 | 競教所3 | 女雙 | 金牌 | 新北市 | |
| 網球 | 曹家凡 | 球類系3 | 男團 | 銀牌 | 新北市 | |
| 網球 | 李亞芯 | 競教所3 | 女團 | 銅牌 | 新北市 | |
| 網球 | 萬奕彣 | 球類系1 | 女團 | 銀牌 | 高雄市 | |
| 網球 | 萬奕彣 | 球類系1 | 女雙 | 銅牌 | 高雄市 | |
| 射擊 | 翁慧雯 | 技擊系2 | 女子組空氣步槍個人 | 銀牌 | 台中市 | |
| 射擊 | 翁慧雯 | 技擊系2 | 女子組空氣步槍團體 | 銅牌 | 台中市 | |
| 射擊 | 葉力安 | 技擊系6 | 女子組空氣步槍團體 | 銀牌 | 桃園市 | |
| 射擊 | 楊子謙 | 技擊系2 | 男子組空氣步槍個人 | 銀牌 | 新北市 | |
| 射擊 | 楊子謙 | 技擊系2 | 男子組空氣步槍團體 | 銀牌 | 新北市 | |
| 射擊 | 楊子謙 | 技擊系2 | 男子組空氣步槍混雙 | 銅牌 | 新北市 | |
| 射擊 | 陳建安 | 技擊系2 | 男子組空氣步槍團體 | 銀牌 | 新北市 | |
| 射擊 | 陳建安 | 技擊系2 | 男子組50公尺步槍三姿個人 | 銀牌 | 新北市 | |
| 射擊 | 陳建安 | 技擊系2 | 男子組50公尺步槍三姿團體 | 銀牌 | 新北市 | |
| 射擊 | 陳駿箖 | 技擊系5 | 男子組50公尺步槍三姿團體 | 銀牌 | 新北市 | |
| 射擊 | 詹昆諺 | 技擊系3 | 男子組50公尺步槍三姿團體 | 銅牌 | 桃園市 | |
| 射擊 | 藍雅莉 | 技擊系2 | 女子組50公尺步槍三姿團體 | 金牌 | 新北市 | |
| 射擊 | 葉玟萱 | 競教所3 | 女子組50公尺步槍三姿團體 | 銀牌 | 桃園市 | |
| 射擊 | 劉皓甄 | 競教所4 | 女子組25公尺運動手槍團體 | 銅牌 | 新北市 | |
| 射擊 | 金 璽 | 技擊系4 | 男子組25公尺快射手槍團體 | 銀牌 | 台中市 | |
| 反曲弓 | 鄭祥輝 | 陸上三 | 男子個人 | 金牌 | 臺北市 | |
| 反曲弓 | 吳侑恩 | 陸上二 | 男子團體 | 金牌 | 桃園市 | |
| 反曲弓 | 洪晟皓 | 教練所博二 | 男子團體 | 金牌 | 桃園市 | |
| 反曲弓 | 羅政宇 | 陸上三 | 男子團體 | 金牌 | 桃園市 | |
| 反曲弓 | 劉泰言 | 陸上三 | 男子團體 | 銀牌 | 臺北市 | |
| 反曲弓 | 鄭祥輝 | 陸上三 | 男子團體 | 銀牌 | 臺北市 | |
| 反曲弓 | 林子翔 | 教練所碩二 | 男子團體 | 銅牌 | 花蓮縣 | |
| 反曲弓 | 楊凱涵 | 陸上三 | 男子團體 | 銅牌 | 花蓮縣 | |
| 反曲弓 | 黃立承 | 陸上三 | 男子團體 | 銅牌 | 花蓮縣 | |
| 反曲弓 | 施孟君 | 教練所碩一 | 女子個人 | 金牌 | 桃園市 | |
| 反曲弓 | 林佳恩 | 教練所博四 | 女子團體 | 銀牌 | 新竹縣 | |
| 反曲弓 | 施孟君 | 教練所碩一 | 女子團體 | 銅牌 | 桃園市 | |
| 反曲弓 | 吳侑恩 | 陸上二 | 混雙 | 銀牌 | 桃園市 | |
| 複合弓 | 高誠佑 | 競技原專一 | 男子個人 | 銅牌 | 花蓮縣 | |
| 複合弓 | 方謙和 | 競技原專四 | 男子團體 | 銅牌 | 台南市 | |
| 複合弓 | 黃智諱 | 陸上四 | 男子團體 | 銅牌 | 台南市 | |
| 複合弓 | 邱鈺兒 | 陸上一 | 女子團體 | 金牌 | 桃園市 | |
| 複合弓 | 李品軒 | 陸上四 | 女子團體 | 銀牌 | 臺北市 | |
| 複合弓 | 陳思妤 | 陸上二 | 女子團體 | 銅牌 | 台南市 | |
| 武術 | 林千禧 | 體推碩三 | 女子組長拳 | 金牌 | 雲林縣 | |
| 武術 | 鄭郁咺 | 體推碩二 | 男子組長拳 | 金牌 | 桃園市 | |
| 武術 | 趙唐瑄 | 技擊三 | 女子組南拳南刀全能 | 金牌 | 宜蘭縣 | |
| 武術 | 曾家弘 | 技擊四 | 男子組太極拳太極劍全能 | 金牌 | 雲林縣 | |
| 武術 | 林翊宸 | 技擊二 | 女子組槍劍全能 | 銀牌 | 宜蘭縣 | |
| 武術 | 鍾政辰 | 技擊一 | 男子組散打70KG | 銀牌 | 新北市 | |
| 武術 | 林宇辰 | 技擊一 | 男子組散打70KG | 銅牌 | 桃園市 | |
| 武術 | 趙伯紘 | 技擊三 | 男子組散打65KG | 銅牌 | 桃園市 | |
| 武術 | 陳姍柔 | 技擊四 | 女子組槍劍全能 | 銅牌 | 台北市 | |
| 武術 | 辛悅 | 技擊一 | 女子組南拳南刀全能 | 銅牌 | 桃園市 | |
| 武術 | 廖拓植 | 技擊三 | 男子組太極拳太極劍全能 | 第四名 | 桃園市 | |
| 武術 | 詹竣亦 | 體推碩二 | 男子組長拳 | 第五名 | 新竹市 | |
| 武術 | 吳祐丞 | 技擊五 | 男子組南拳南刀全能 | 第五名 | 新竹市 | |
| 武術 | 黃巧綾 | 技擊二 | 女子組南拳南刀全能 | 第五名 | 高雄市 | |
| 武術 | 廖富名 | 技擊二 | 女子組散打52KG | 第五名 | 彰化縣 | |
| 拳擊 | 潘晏妃 | 技擊一 | 女子組拳擊60KG | 第五名 | 桃園市 | |
| 拳擊 | 徐昱綸 | 技擊二 | 男子組拳擊65KG | 第五名 | 桃園市 | |
| 武術 | 朱彥倫 | 技擊三 | 男子組長拳 | 第六名 | 苗栗縣 | |
| 武術 | 鄭郁庭 | 技擊二 | 女子組長拳 | 第六名 | 苗栗縣 | |
| 武術 | 趙盈紫 | 技擊四 | 女子組太極拳太極劍全能 | 第六名 | 彰化縣 | |
| 武術 | 蔡博任 | 技擊五 | 男子組長拳 | 第七名 | 高雄市 | |
| 跆拳道 | 黃映瑄 | 技擊四 | 公開女子組 | 金牌 | 台北市 | |
| 46公斤級 | ||||||
| 跆拳道 | 張喬閔 | 技擊四 | 公開女子組73公斤級 | 金牌 | 新北市 | |
| 跆拳道 | 吳邵裴 | 技擊五 | 公開男子組63公斤級 | 銀牌 | 花蓮縣 | |
| 跆拳道 | 林家璇 | 技擊一 | 公開女子組67公斤級 | 銅牌 | 台北市 | |
| 跆拳道 | 謝沁瑄 | 技擊二 | 公開女子組73公斤級以上 | 銅牌 | 桃園市 | |
| 跆拳道 | 劉曜棕 | 技擊四 | 公開男子組87公斤級以上 | 銅牌 | 新竹市 | |
| 跆拳道 | 林育廷 | 技擊二 | 公開男子組80公斤級以上 | 銅牌 | 高雄市 | |
| 跆拳道 | 羅嘉翎 | 第三十四屆 | 公開女子組67公斤級 | 金牌 | 新北市 | 校友 |
| 跆拳道 | 黃昱翔 | 第三十二屆 | 公開男子組63公斤級 | 金牌 | 新北市 | 校友 |
| 跆拳道 | 蘇亨禹 | 第三十四屆 | 公開女子組46公斤級 | 銀牌 | 新北市 | 校友 |
| 跆拳道 | 邱筠絜 | 第三十二屆 | 公開女子組67公斤級 | 銀牌 | 桃園市 | 校友 |
| 跆拳道 | 李孟恩 | 第三十三屆 | 公開男子組87公斤級 | 銀牌 | 桃園市 | 校友 |
| 跆拳道 | 吳佳蓉 | 第三十五屆 | 公開女子組73公斤級 | 銅牌 | 新竹縣 | 校友 |
| 跆拳道 | 劉宗霖 | 第三十一屆 | 公開男子組63公斤級 | 銅牌 | 苗栗縣 | 校友 |
| 跆拳道 | 馮皓暉 | 第二十一屆 | 公開男子組80公斤級 | 銅牌 | 宜蘭縣 | 校友 |
| 競技體操 | 李智凱 | 男子組 全能 | 銅牌 | 桃園市 | 校友 | |
| 競技體操 | 男子組 鞍馬 | 金牌 | ||||
| 競技體操 | 葉政 | 男子組 地板 | 金牌 | 台北市 | 校友 | |
| 競技體操 | 男子組 鞍馬 | 銅牌 | ||||
| 競技體操 | 男子組 跳馬 | 金牌 | ||||
| 競技體操 | 陳智郁 | 男子組 吊環 | 銅牌 | 臺東縣 | ||
| 競技體操 | 林宜蓁 | 陸上三 | 女子組 成隊 | 銀牌 | 屏東縣 | |
| 競技體操 | 女子組 高低槓 | 銅牌 | ||||
| 競技體操 | 女子組 地板 | 金牌 | ||||
| 競技體操 | 王之媞 | 陸上三 | 女子組 成隊 | 銀牌 | 屏東縣 | |
| 韻律體操 | 李慈紋 | 教練所 | 女子組成隊 | 金牌 | 桃園市 | |
| 韻律體操 | 女子組個人全能 | 金牌 | ||||
| 韻律體操 | 彭凡晞 | 教練所 | 女子組成隊 | 金牌 | 桃園市 | |
| 韻律體操 | 女子組個人全能 | 銀牌 | ||||
| 韻律體操 | 蕭子緹 | 教練所 | 女子組成隊 | 金牌 | 桃園市 | |
| 韻律體操 | 張起畇 | 教練所 | 女子組團隊全能 | 銀牌 | 桃園市 | |
| 韻律體操 | 李鈺文 | 陸上四 | 女子組團隊全能 | 銀牌 | 桃園市 | |
| 韻律體操 | 孫庚心 | 陸上一 | 女子組團隊全能 | 銀牌 | 桃園市 | |
| 韻律體操 | 呂沅洛 | 陸上一 | 女子組團隊全能 | 銀牌 | 桃園市 | |
| 韻律體操 | 賴依彤 | 陸上一 | 女子組團隊全能 | 銀牌 | 桃園市 | |
| 柔道 | 沈奕熙 | 技擊三 | 女子組第二量級 | 金牌 | 屏東縣 | |
| 柔道 | 劉子芸 | 技擊三 | 女子組第三量級 | 金牌 | 高雄市 | |
| 柔道 | 鄭彥銘 | 教練所 | 男子組第二量級 | 銀牌 | 新北市 | |
| 柔道 | 沈奕君 | 技擊四 | 女子組第一量級 | 銀牌 | 屏東縣 | |
| 柔道 | 邱之柔 | 技擊三 | 女子組第一量級 | 銅牌 | 桃園市 | |
| 柔道 | 陳鵬宇 | 技擊四 | 男子組第五量級 | 銅牌 | 新北市 | |
| 柔道 | 戴友銘 | 教練所 | 男子組第七量級 | 銅牌 | 新北市 | |
| 柔道 | 黄晟瑋 | 技擊四 | 男子組第七量級 | 銅牌 | 彰化縣 | |
| 柔道 | 王桀曦 | 技擊二 | 女子組第六量級 | 銅牌 | 台東縣 | |
| 柔道 | 吳文舜 | 男子組第四量級 | 金牌 | 桃園市 | 校友 | |
| 柔道 | 張巍逞 | 男子組第五量級 | 金牌 | 台北市 | 校友 | |
| 柔道 | 連珍羚 | 女子組第四量級 | 金牌 | 新北市 | 校友 | |
| 柔道 | 邱韋傑 | 男子組第一量級 | 銀牌 | 高雄市 | 校友 | |
| 柔道 | 劉傳國 | 男子組第四量級 | 銀牌 | 桃園市 | 校友 | |
| 柔道 | 李柏諺 | 男子組第七量級 | 銀牌 | 高雄市 | 校友 | |
| 柔道 | 李宛庭 | 女子組第四量級 | 銀牌 | 台中市 | 校友 | |
| 柔道 | 蔡明諺 | 男子組第二量級 | 銅牌 | 新北市 | 校友 | |
| 柔道 | 詹皓程 | 男子組第二量級 | 銅牌 | 台中市 | 校友 | |
| 柔道 | 陳韻鼎 | 女子組第三量級 | 銅牌 | 新北市 | 校友 | |
| 柔道 | 趙羿禎 | 女子組第六量級 | 銅牌 | 新北市 | 校友 | |
| 角力 | 白欣平 | 教練所 | 自由式女子組第五量級 | 金牌 | 新北市 | |
| 田徑 | 黃冠霖 | 陸上三 | 男子組1500公尺 | 第五名 | 臺南市 | |
| 田徑 | 黃郁媃 | 陸上三 | 女子組5000公尺 | 第八名 | 基隆市 | |
| 田徑 | 女子組10000公尺 | 第八名 | 基隆市 | |||
| 田徑 | 黃柏憲 | 陸上四 | 男子組10000公尺 | 銅牌 | 桃園市 | |
| 田徑 | 楊陞豪 | 陸上四 | 男子組1500公尺 | 第四名 | 台中市 | |
| 田徑 | 風承顥 | 陸上二 | 男子組3000公尺障礙 | 第四名 | 苗栗縣 | |
| 田徑 | 男子組5000公尺 | 銅牌 | 苗栗縣 | |||
| 田徑 | 吳敏 | 研六 | 女子組5000公尺 | 第七名 | 新北市 | |
| 田徑 | 女子組10000公尺 | 第七名 | 新北市 | |||
| 田徑 | 張正偉 | 陸上五 | 男子組1500公尺 | 第七名 | 高雄市 | |
| 田徑 | 男子組800公尺 | 第六名 | 高雄市 | |||
| 田徑 | 黃華凡 | 陸上六 | 男子組10000公尺 | 第七名 | 苗栗縣 | |
| 田徑 | 劉立琳 | 教程 | 女子組4x100接力 | 金牌 | 花蓮縣 | |
| 田徑 | 女子組100公尺 | 第四名 | 花蓮縣 | |||
| 田徑 | 林宗翰 | 教程 | 男子組200m | 第四名 | 台東縣 | |
| 田徑 | 田國強 | 陸上四 | 男子組400m | 第八名 | 花蓮縣 | |
| 田徑 | 鄭歆瑩 | 延畢生 | 女子組100m | 第六名 | 新北市 | |
| 田徑 | 女子組200m | 第五名 | 新北市 | |||
| 田徑 | 陳駿霖 | 三級跳遠 | 銅牌 | 校友 | ||
| 田徑 | 謝俊彥 | 110mH | 銀牌 | 校友 | ||
| 田徑 | 葉皓男 | 混合接力 | 銅牌 | 校友 | ||
| 田徑 | 張博雅 | 100公尺跨欄 | 金牌 | 校友 | ||
| 田徑 | 200公尺 | 銀牌 | 校友 | |||
| 田徑 | 4x100公尺接力 | 金牌 | 校友 | |||
| 田徑 | 劉立琦 | 跳遠 | 金牌 | 校友 | ||
| 田徑 | 4*100m接力 | 金牌 | 校友 | |||
| 田徑 | 林佩瑩 | 跳高 | 銅牌 | 校友 | ||
| 田徑 | 羅子杰 | 跳高 | 銅牌 | 校友 | ||
| 田徑 | 周佳薇 | 4x400接力 | 金牌 | 校友 | ||
| 田徑 | 張騰仁 | 跳高 | 銀牌 | 校友 | ||
| 田徑 | 向嘉莉 | 跳遠 | 銅牌 | 校友 | ||
| 田徑 | 林祐賢 | 100公尺 | 銀牌 | 校友 | ||
| 擊劍 | 邱聖軒 | 技擊系2 | 男子銳劍團體 | 銅牌 | 桃園市 | |
| 擊劍 | 邱寅騰 | 技擊系2 | 男子鈍劍團體 | 銅牌 | 桃園市 | |
| 擊劍 | 高梓菁 | 技擊系2 | 女子軍刀團體 | 金牌 | 桃園市 | |
| 擊劍 | 林宇安 | 技擊系3 | 男子軍刀團體 | 金牌 | 桃園市 | |
| 擊劍 | 姚竣元 | 技擊系4 | 男子軍刀團體 | 金牌 | 桃園市 | |
| 桌球 | 汪品翰 | 球類系1 | 男子組桌球單打賽 | 第七名 | 新竹市 | |
| 桌球 | 林一帆 | 球類系2 | 男子組桌球單打賽 | 第六名 | 台東縣 | |
| 桌球 | 莊家權 | 球類系4 | 男子組桌球雙打賽 | 第二名 | 台南市 | |
| 桌球 | 汪品翰 | 球類系1 | 男子組桌球雙打賽 | 第五名 | 新竹市 | |
| 蔡榜原 | 球類系4 | |||||
| 桌球 | 莊家權 | 球類系4 | 男子組桌球團體賽 | 第二名 | 台南市 | |
| 桌球 | 曾暐勛 | 球類系2 | 男子組桌球團體賽 | 第二名 | 台南市 | |
| 桌球 | 高承睿 | 球類系3 | 男子組桌球團體賽 | 第三名 | 高雄市 | |
| 桌球 | 蘇昱綸 | 球類系3 | 男子組桌球團體賽 | 第三名 | 高雄市 | |
| 桌球 | 陳建安 | 男子組桌球團體賽 | 第四名 | 新北市 | 校友 | |
| 桌球 | 陳威呈 | 球類系3 | 男子組桌球團體賽 | 第四名 | 新北市 | |
| 桌球 | 陳柏諺 | 球類系1 | 男子組桌球團體賽 | 第四名 | 新北市 | |
| 桌球 | 許凱翔 | 男子組桌球團體賽 | 第五名 | 澎湖縣 | 校友 | |
| 桌球 | 蔡榜原 | 球類系4 | 男子組桌球團體賽 | 第六名 | 新竹市 | |
| 桌球 | 汪品翰 | 球類系1 | 男子組桌球團體賽 | 第六名 | 新竹市 | |
| 桌球 | 陳俊侑 | 球類系1 | 男子組桌球團體賽 | 第六名 | 新竹市 | |
| 桌球 | 林一帆 | 球類系2 | 男子組桌球團體賽 | 第七名 | 台東縣 | |
| 桌球 | 陳明哲 | 球類系3 | 男子組桌球團體賽 | 第八名 | 雲林縣 | |
| 桌球 | 蔡昀恩 | 球類系4 | 女子組桌球雙打賽 | 第五名 | 新竹市 | |
| 桌球 | 蔡昀恩 | 球類系4 | 女子組桌球團體賽 | 第一名 | 新竹市 | |
| 桌球 | 王意如 | 體研所博2 | 女子組桌球團體賽 | 第三名 | 台北市 | |
| 桌球 | 劉如紜 | 球類系2 | 女子組桌球團體賽 | 第六名 | 高雄市 | |
| 桌球 | 蔡榜原 | 球類系4 | 混合組桌球雙打賽 | 第五名 | 新竹市 | |
| 羽球 | 吳明哲 吳哲穎 杜心策 邱子紘 楊博智 盧明哲 盧煒璿 寶昕.達古拉外 |
男團 | 銀牌 | 台南市 | ||
| 羽球 | 邱品蒨 | 女團 | 金牌 | 高雄市 | ||
| 羽球 | 汪郁喬 黃子菱 謝宜恩 鍾嘉恩 | 女團 | 銅牌 | 桃園市 | ||
| 羽球 | 何志偉 黃睿璿 | 男雙 | 銀牌 | 高雄市 | ||
| 羽球 | 林廷禹 | 男雙 | 銅牌 | 桃園市 | ||
| 羽球 | 邱品蒨 | 女單 | 金牌 | 高雄市 | ||
| 羽球 | 汪郁喬 | 女雙 | 銅牌 | 桃園市 |

