115年全大運總獎牌數
| 國立體育大學 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
| 奪牌總數 | 8 | 10 | 12 |
| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
| 田徑 | |||
| 游泳 | |||
| 競技體操 | |||
| 韻律體操 | |||
| 桌球 | 2 | 1 | 2 |
| 羽球 | |||
| 網球 | 1 | 1 | |
| 跆拳道(品勢) | 1 | 1 | 4 |
| 跆拳道(對打) | |||
| 柔道 | |||
| 射箭 | |||
| 射擊 | 3 | 4 | |
| 擊劍 | |||
| 舉重 | 4 | 5 | 1 |
| 拳擊 | |||
| 角力 | |||
| 自由車 | |||
| 划船 | |||
| 輕艇 | |||
| 木球 |
4/26
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 跆拳道品勢 | 簡湘玲 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 金牌 | |
| 跆拳道品勢 | 簡湘玲、謝恩慈、葉伃晴 | 公開女生組跆拳道品勢 團體組 | 銀牌 | |
| 跆拳道品勢 | 林宥榆、陳心慈、方捷怡 | 一般女生組跆拳道品勢 團體組 | 銅牌 | |
| 跆拳道品勢 | 廖敏安、林凱博 | 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組 | 銅牌 | |
| 跆拳道品勢 | 陳澤楷、林凱博、何秉軒 | 公開男生組跆拳道品勢 團體組 | 銅牌 | |
| 跆拳道品勢 | 葉伃晴 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 銅牌 | |
| 網球 | 林伯駿、周順德、郭冠亨、曹家凡、林煒倫、劉子誠、林秉晨 | 公開男生組網球 團體賽 | 銅牌 |
4/25
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 網球 | 陳雅君、王恩祈、林冠妤、賴芃妤、呂佳穎 | 公開女生組網球 團體賽 | 金牌 |
4/21
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 射擊 | 宋承澤、劉恆妤 | 公開男女混合組射擊 10公尺空氣手槍混合賽 | 銀牌 | |
| 射擊 | 陳建安、藍雅莉 | 公開男女混合組射擊 10公尺空氣步槍混合賽 | 銅牌 |
4/20
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 射擊 | 楊子謙、陳建安、陳駿箖 | 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍團體賽 | 銀牌 | |
| 射擊 | 陳建安 | 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 | 銅牌 |
4/19
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 射擊 | 劉恆妤、陳罄妍、廖梓婷 | 公開女生組射擊 10公尺空氣手槍團體賽 | 銀牌 | |
| 射擊 | 宋承澤、 廖宇辰、張崴宥 | 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍團體賽 | 銅牌 | |
| 射擊 | 廖宇辰 | 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 | 銅牌 |
4/12
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 桌球 | 劉如紜 | 公開女生組桌球 單打賽 | 銀牌 | |
| 桌球 | 陳俊侑 | 公開男生組桌球 單打賽 | 銀牌 | |
| 桌球 | 蔡昀恩、莊家權 | 公開男女混合組桌球 雙打賽 | 金牌 |
4/10
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 舉重 | 楊淑婷 | 公開女生組舉重 77公斤級 | 金牌 | |
| 舉重 | 彭羽琳 | 公開女生組舉重 86公斤級 | 金牌 | |
| 舉重 | 汪凌蓁 | 公開女生組舉重 +86公斤級 | 金牌 | |
| 桌球 | 黃愉偼、張又心、劉如紜、鍾欣庭、梁菀庭、李佳芯、林宛怡、王韻涵、蔡昀恩、陳瑀綸 | 公開女生組桌球 團體賽 | 金牌 | |
| 桌球 | 陳俊侑、王冠程、蔡榜原、賴竑亦、曾子彧、莊家權、汪品翰、蘇昱綸、彭靖宥、林一帆 | 公開男生組桌球 團體賽 | 銀牌 |
4/9
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 舉重 | 莊倚淇 | 公開女生組舉重 58公斤級 | 銀牌 | |
| 舉重 | 陳歆寧 | 公開女生組舉重 69公斤級 | 銀牌 | |
| 舉重 | 廖文哲 | 公開男生組舉重 94公斤級 | 銅牌 |
4/8
| 項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
| 舉重 | 洪俊彥 | 公開男生組舉重 60公斤級 | 金牌 | |
| 舉重 | 楊若嫻 | 公開女生組舉重 48公斤級 | 銀牌 | |
| 舉重 | 陳毅恆 | 公開男生組舉重 71公斤級 | 銀牌 | |
| 舉重 | 龔定洋 | 公開男生組舉重 79公斤級 | 銀牌 |
