115年全大運非競技學院代表隊參賽報名資訊及通過名單公告
♦請通過資格審查之同學注意以下幾點:
一、請於報名前與專項代表隊教練確認後續隨隊時間及參賽項目並嚴格遵守。
二、請於報名前備妥相關報名所需文件及電子檔(身分證、證件照電子檔),跆拳道項目需額外提供段證。
三、請學生於2月13日前至體育館322辦公室確認相關資料,並由行政人員協助完成報名資料登錄(羽球、擊劍及木球將由該隊教練協助),請學生盡速辦理過時不候。
四、通過名單詳如下表。
| 115年全大運非競技學院代表隊參賽資格審查通過名單 | |||
| 田徑 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 吳○紳 | 休閒產業經營學系碩士班 | 一般男100M 一般男200M |
通過 |
| 張○ | 運動保健學系 | 一般男100M 一般男三級跳 |
|
| 蔡○桐 | 運動保健學系 | 一般男400m 一般男800m |
|
| 王○舜 | 競技運動原住民專班 | 一般男標槍 | |
| 林○ | 競技運動原住民專班 | 一般女400m | |
| 桌球 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 張○碩 | 體育推廣學系 | 一般男子組 | 通過 (依會外賽結果為主) |
| 黃○儒 | 休閒產業經營學系 | 一般女子組 | |
| 鄭○豪 | 適應體育學系 | 一般男子組 | |
| 許○宇 | 體育推廣學系 | 一般男子組 | |
| 羽球 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 陳○宜 | 體育研究所 | 一般男團 | 通過 (依會外賽結果為主) |
| 李○澤 | 體育推廣學系 | 一般男團 | |
| 蔣○成 | 適應體育學系 | 一般男團 | |
| 余○恩 | 適應體育學系 | 一般男團 | |
| 蘇○進 | 體育推廣學系 | 一般男團 | |
| 紀○岑 | 體育推廣學系 | 一般男團 | |
| 簡○佺 | 運動保健學系 | 一般男團 | |
| 顏○凌 | 運動保健學系 | 一般男團 | |
| 吳○軒 | 體育推廣學系 | 一般男團 | |
| 陳○均 | 體育推廣學系 | 一般男團 | |
| 陳○穎 | 體育推廣學系 | 一般男團 | |
| 李○毅 | 體育推廣學系 | 一般男單 | |
| 宋○宏 | 適應體育學系 | 一般男單 | |
| 蕭○ | 運動保健學系 | 一般男單 | |
| 林○嘉 | 運動保健學系 | 一般女單 | |
| 盧○涵 | 適應體育學系 | 一般女單 | |
| 邱○瑄 | 適應體育學系 | 一般女單 | |
| 王○君 | 運動保健學系 | 一般女單 | |
| 網球 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 劉○祺 | 適應體育學系 | 一般男子組 | 通過 (依會外賽結果為主) |
| 盧○翔 | 適應體育學系 | 一般男子組 | |
| 楊○閔 | 休閒產業經營學系 | 一般女子組 | |
| 申○勻 | 休閒產業經營學系 | 一般男子組 | |
| 王○宣 | 運動保健學系 | 一般女子組 | |
| 跆拳道 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 許○郁 | 適應體育學系 | 一般女對打49KG | 通過 |
| 林○邦 | 適應體育學系 | 一般男對打63KG | |
| 林○榆 | 體育推廣學系碩士班 | 一般女個人品勢 一般女團體品勢 |
|
| 方○怡 | 體育推廣學系 | 一般女團體品勢 | |
| 陳○慈 | 體育推廣學系 | 一般女個人品勢 一般女團體品勢 |
|
| 擊劍 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 蔡○全 | 適應體育學系 | 一般男銳劍 | 通過 |
| 王○欣 | 體育推廣學系 | 公開女子組 | |
| 木球 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 鄒○凱 | 體育推廣學系碩士班 | 公開男子組 | 通過 |
| 簡○喬 | 體育推廣學系 | 公開女子組 | |
| 姚○琳 | 體育推廣學系 | 公開女子組 | |
| 黃○倫 | 體育推廣學系 | 一般男子組 | |
| 林○叡 | 休閒產業經營學系碩士班 | 一般男子組 | |
| 房○翔 | 體育推廣學系 | 一般男子組 | |
| 李○諺 | 體育推廣學系 | 一般男子組 | |
| 陳○均 | 體育推廣學系 | 一般男子組 | |
| 林○皓 | 體育推廣學系 | 一般男子組 | |
| 陳○睿 | 體育推廣學系 | 一般男子組 | |
| 鍾○俊 | 體育推廣學系 | 一般男子組 | |
| 鄭○羽 | 體育推廣學系 | 一般女子組 | |
| 羅○娟 | 體育推廣學系 | 一般女子組 | |
| 徐○晴 | 體育推廣學系 | 一般女子組 | |
| 竇○安 | 體育推廣學系 | 一般女子組 | |
| 李○晏 | 體育推廣學系 | 一般女子組 | |
| 王○涵 | 體育推廣學系 | 一般女子組 | |
| 劉○甄 | 體育推廣學系 | 一般女子組 | |
| 黃○婷 | 體育推廣學系 | 一般女子組 | |
| 輕艇 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 曾○凌 | 體育推廣學系 | 公開女子組 | 通過 (前提需尋找符合資格之教練) |
| 彼○撒牧 | 體育推廣原住民專班 | 公開女子組 | |
| 何○益 | 體育推廣學系 | 公開男子組 | |
| 高○ | 競技運動原住民專班 | 公開男子組 | |
| 何○竣 | 競技運動原住民專班 | 公開男子組 | |
| 划船 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 張○ | 國際運動管理 與創新博士學位學程 |
公開女子組 | 通過 |
| 劉○韻 | 競技運動原住民專班 | 公開女子組 | |
| 黃○儀 | 體育推廣學系 | 公開女子組 | |
| 賴○琁 | 體育推廣學系 | 公開女子組 | |
| 賴○君 | 體育推廣學系 | 公開女子組 | |
| 許○偉 | 體育推廣學系 | 公開男子組 | |
| 李○廷 | 體育推廣學系 | 公開男子組 | |
| 高○廷 | 體育推廣學系 | 公開男子組 | |
| 自由車 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 李○葳 | 適體體育學系 | 公開男子組 | 通過 (前提需尋找符合資格之教練) |
