113全民運》賀 ! 本校選手參加113全民運得牌名單,恭喜得牌選手
賀!恭喜本校選手參加113全民運獲得佳績
| 姓名 | 系所 | 參賽項目 | 名次 | |
| 林睿騰 | 技擊系 | 國術 | 混合組-雙人對練 | 第一名 |
| 陳柔安 | 技擊系 | 柔術 | 女子組-對打第一量級 | 第一名 |
| 陳柔安 | 技擊系 | 柔術 | 女子組-格鬥柔術第一量級 | 第一名 |
| 趙淇楓 | 技擊系 | 太極拳 | 男子組-九九太極拳 | 第二名 |
| 趙唐瑄 | 技擊系 | 國術 | 女子組-南拳 | 第二名 |
| 陳柔安 | 技擊系 | 柔術 | 女子組-寢技第一量級 | 第二名 |
| 林翊宸 | 技擊系 | 國術 | 女子組-短兵 | 第二名 |
| 劉鎧瑜 | 技擊系 | 國術 | 女子組-掛技第二級 | 第二名 |
| 昌靖淳 | 技擊系 | 太極拳 | 女子組-三十七式太極拳 | 第三名 |
| 曾家弘 | 技擊系 | 國術 | 男子組-內家拳 | 第三名 |
| 蔡明修 | 陸上系 | 原野射箭 | 男子團體對抗賽 | 第一名 |
| 柯庭風 | 陸上系 | 原野射箭 | 男子團體對抗賽 | 第三名 |
| 劉泰言 | 陸上系 | 原野射箭 | 男子團體對抗賽 | 第三名 |
| 洪晟皓 | 陸上系 | 原野射箭 | 反曲弓男子個人對抗賽 | 第一名 |
| 劉泰言 | 陸上系 | 原野射箭 | 反曲弓男子個人對抗賽 | 第三名 |
| 柯庭風 | 陸上系 | 原野射箭 | 裸弓男子個人對抗賽 | 第一名 |
| 謝佩涓 | 陸上系 | 原野射箭 | 女子團體對抗賽 | 第一名 |
| 洪晟皓 | 陸上系 | 原野射箭 | 反曲弓混雙對抗賽 | 第二名 |
| 劉泰言 | 陸上系 | 原野射箭 | 反曲弓混雙對抗賽 | 第三名 |
| 謝佩涓 | 陸上系 | 原野射箭 | 反曲弓混雙對抗賽 | 第三名 |
| 柯庭風 | 陸上系 | 原野射箭 | 裸弓混雙對抗賽 | 第一名 |
| 陳葦綾 | 陸上系 | 健力 | 47量級 | 第一名 |
| 蔡明諺 | 技擊系 | 柔術寢技 | 男子組第三級 | 第一名 |
| 沈奕君 | 技擊系 | 柔術寢技 | 女子組第二級 | 第三名 |
| 沈奕熙 | 技擊系 | 柔術寢技 | 女子組第三級 | 第一名 |
| 廖敏帆 | 技擊系 | 柔術對打 | 男子組第二級 | 第一名 |
| 蔡明諺 | 技擊系 | 柔術對打 | 男子組第三級 | 第一名 |
| 張梓浩 | 技擊系 | 柔術對打 | 男子組第三級 | 第三名 |
| 張啓峰 | 技擊系 | 柔術對打 | 男子組第四級 | 第一名 |
| 邱之柔 | 技擊系 | 柔術對打 | 女子組第三級 | 第三名 |
| 張啓峰 | 技擊系 | 柔術格鬥 | 男子組第四級 | 第一名 |
| 粘臣翔 | 技擊系 | 柔術格鬥 | 男子組第六級 | 第三名 |
| 邱柏憲 | 技擊系 | 摔角 | 男子組第九級 | 第三名 |
| 黄晟瑋 | 技擊系 | 摔角 | 男子組第十級 | 第三名 |
| 邱之柔 | 技擊系 | 摔角 | 女子組第二級 | 第一名 |
| 林宜蓁 | 技擊系 | 摔角 | 女子組第四級 | 第二名 |
| 蔡聖芳 | 技擊系 | 摔角 | 女子組第六級 | 第一名 |
| 王桀曦 | 技擊系 | 摔角 | 女子組第八級 | 第一名 |
| 余欣苡 | 技擊系 | 摔角 | 女子組第八級 | 第二名 |
| 林宜慧 | 技擊系 | 沙灘角力 | 女子組第一級 | 第二名 |
| 白欣平 | 技擊系 | 沙灘角力 | 女子組第七級 | 第一名 |
| 徐若家 | 陸上系 | 躲避球 | 女子組 | 第一名 |
| 李振維 | 體育推廣學系 | 巧固球(桃園市代表) | 第三名 | |
| 高梓泰 | 體育推廣學系 | 巧固球(新北市代表) | 第一名 | |
| 馬祥豪 | 體育推廣學系 | 巧固球(新北市代表) | 第一名 | |
| 林品圻 | 體育推廣學系 | 蹼泳 |
4*100m水面接力 4*50m水面接力 |
第三名 第三名 |
| 尤韋勛 | 體育推廣學系 | 拔河 | 4*50m水面接力 | 第三名 |
| 馬恩馨 | 體育推廣學系 | 拔河 | 第三名 | |
| 許銘仁 | 體育推廣學系 | 巧固球 | 第一名 | |
| 周世庭 | 體育推廣學系 | 巧固球 | 第三名 | |
| 黃柏鈞 | 體育推廣學系 | 拔河 | 室外640kg | 第一名 |
| 李柏橙 | 體育推廣學系 | 拔河 | 室內600Kg | 第一名 |
| 莊凱樺 | 體育推廣學系 | 拔河 | 室內600Kg | 第一名 |
| 曾哲淮 | 體育推廣學系 | 拔河 | 室外580kg | 第三名 |
| 祝晴 | 體育學院體育推廣原住民專班 | 室內拔河 | 540公斤女子組 | 第一名 |
|
劉竣豪 |
體育研究所 |
龍獅運動 |
自選舞龍規定舞龍 障礙舞龍競速舞龍 |
3金1銀 |
|
劉竣豪 |
體育研究所 |
龍獅運動 |
障礙北獅競速北獅 |
1金1銀 |
|
黃嘉緯 |
技擊運動技術學系 |
龍獅運動 |
自選舞龍規定舞龍 障礙舞龍競速舞龍 |
3金1銀 |
|
黃嘉偉 |
技擊運動技術學系 |
龍獅運動 |
自選舞龍規定舞龍 障礙舞龍競速舞龍 |
3金1銀 |
|
林立晨 |
技擊運動技術學系 |
龍獅運動 |
自選舞龍規定舞龍 障礙舞龍競速舞龍 |
3金1銀 |
|
黃敬倫 |
技擊運動技術學系 |
龍獅運動 |
自選舞龍規定舞龍 障礙舞龍競速舞龍 |
3金1銀 |
|
王梓羽 |
技擊運動技術學系 |
龍獅運動 |
自選舞龍規定舞龍 障礙舞龍競速舞龍 |
3金1銀 |
|
許宸豪 |
技擊運動技術學系 |
龍獅運動 |
夜光龍障礙舞龍 |
2銀 |
|
陳奕勳 |
技擊運動技術學系 |
龍獅運動 |
夜光龍障礙舞龍 |
2銀 |
|
杜承耘 |
技擊運動技術學系 |
龍獅運動 |
競速舞龍 |
第三名 |
| 李沛珈 | 產經系 | 運動舞蹈一般組 | 雙人舞團體對抗競賽(標準舞) | 第二名 |
| 李懷德 | 產經系 | 運動舞蹈一般組 | 雙人舞團體對抗競賽(標準舞) | 第二名 |
| 林立 | 產經系 | 運動舞蹈一般組 | 雙人舞團體對抗競賽(標準舞) | 第二名 |
| 林立妍 | 產經系 | 運動舞蹈一般組 | 雙人舞團體對抗競賽(標準舞) | 第二名 |
| 陳秉辰 | 產經系 | 運動舞蹈一般組 | 雙人舞團體對抗競賽(標準舞) | 第二名 |
| 陳益宏 | 產經系 | 運動舞蹈一般組 | 雙人舞團體對抗競賽(標準舞) | 第二名 |
| 黃琦惠 | 產經系 | 運動舞蹈一般組 | 雙人舞團體對抗競賽(標準舞) | 第二名 |
| 蒲思羽 | 產經系 | 運動舞蹈一般組 | 雙人舞團體對抗競賽(標準舞) | 第二名 |
| 劉秉澤 | 產經系 | 運動舞蹈一般組 | 雙人舞團體對抗競賽(標準舞) | 第二名 |
| 謝汶芯 | 產經系 | 運動舞蹈一般組 | 雙人舞團體對抗競賽(標準舞) | 第二名 |
| 陳秉辰 | 產經系 | 運動舞蹈一般組 | 雙人舞競賽(快四步) | 第二名 |
| 蒲思羽 | 產經系 | 運動舞蹈一般組 | 雙人舞競賽(快四步) | 第二名 |
| 楊凱崴 | 運動保健系 | 滑輪溜冰速度過樁 | 男子組 | 第一名 |
| 高葦庭 | 運動保健系 | 滑輪溜冰曲棍球 | 女子組 | 第三名 |
