112年全大運總獎牌數
國立體育大學 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
奪牌總數 | 54 | 42 | 47 |
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
田徑 | 14 | 8 | 10 |
游泳 | 3 | ||
競技體操 | 1 | 1 | 1 |
韻律體操 | 3 | 1 | |
桌球 | 1 | 3 | |
羽球 | 1 | 2 | 2 |
網球 | 2 | 2 | 2 |
跆拳道(品勢) | 1 | 2 | 3 |
跆拳道(對打) | 5 | 2 | 5 |
柔道 | 2 | 3 | 6 |
射箭 | 1 | 2 | 3 |
射擊 | 8 | 3 | 2 |
擊劍 | 3 | 3 | 6 |
舉重 | 6 | 4 | |
拳擊 | 4 | 1 | |
空手道 | |||
角力 | 1 | 1 | 1 |
木球 | 1 | 2 | |
划船 | 1 | ||
輕艇 | 1 | 2 | 1 |
自由車 |
5月10日
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
網球 | 曹家宜 | 公開女生組網球 單打賽 | 金牌 | |
網球 | 李亞芯 | 公開女生組網球 單打賽 | 銀牌 | |
田徑 | 吳俊漢 | 公開男生組田徑 3000公尺障礙 | 銀牌 | |
田徑 | 向嘉莉 | 公開女生組田徑 七項全能 | 銀牌 | |
網球 | 駱建勛 | 公開男生組網球 單打賽 | 銅牌 | |
田徑 | 顏伶霓 | 一般女生組田徑 800公尺 | 金牌 | |
羽球 | 戚又仁 | 公開男生組羽球 單打賽 | 金牌 | |
網球 | 黃琮豪、尹邦碩 | 公開男生組網球 雙打賽 | 金牌 | |
田徑 | 簡天愛 | 公開女生組田徑 鐵餅 | 金牌 | |
田徑 | 張博雅 | 公開女生組田徑 200公尺 | 金牌 | |
田徑 | 劉芷妊 | 公開女生組田徑 鐵餅 | 銀牌 | |
網球 | 李亞芯、卓宜岑 | 公開女生組網球 雙打賽 | 銀牌 | |
羽球 | 林家佑、蘇敬恒、陳宇哲、陳暉衡、李逢晟、郭 亮、吳丞恩、詹宗翰、簡冨紘、張凱翔、楊博軒、田哲華 | 公開男生組羽球 團體 | 銀牌 | |
羽球 | 王思敏、宋祐媗 | 公開女生組羽球 雙打賽 | 銀牌 | |
田徑 | 張正偉 | 公開男生組田徑 800公尺 | 銅牌 | |
網球 | 林維德、駱建勛 | 公開男生組網球 雙打賽 | 銅牌 | |
羽球 | 楊宜薰、汪郁喬 | 公開女生組羽球 雙打賽 | 銅牌 | |
田徑 | 宋郁鈞 | 公開男生組田徑 200公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 黎家均、林美秀、呂佳穎、周佳薇 | 公開女生組田徑 4X400公尺接力 | 銀牌 |
5月9日
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
田徑 | 李立軍 | 公開男生組田徑 5000公尺 | 金牌 | |
競技體操 | 葉政 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(單槓) | 金牌 | |
擊劍 | 郭均祐、岳哲豪、王淳叡、陳澤元 | 公開男生組擊劍 鈍劍團體賽 | 金牌 | |
田徑 | 向嘉莉 | 公開女生組田徑 跳遠 | 金牌 | |
田徑 | 鄭淳之 | 公開女生組田徑 3000公尺障礙 | 銀牌 | |
田徑 | 劉立琦 | 公開女生組田徑 跳遠 | 銀牌 | |
競技體操 | 葉政 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 銀牌 | |
跆拳道 | 吳佳蓉 | 公開女生組跆拳道對打 73公斤級 | 銅牌 | |
擊劍 | 陳迺驊、陳巧怡、葉映緹 | 公開女生組擊劍 軍刀團體賽 | 銅牌 | |
羽球 | 娥斯勒柏.達古拉外、郭晏綺、蔡旻其、沈彥汝、陳羽萱、白韞秀、戴暐玲 | 公開女生組羽球 團體賽 | 銅牌 | |
游泳 | 廖梓丞 | 公開男生組游泳 800公尺自由式 | 銀牌 |
5月8日
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
擊劍 | 林紹鈞、姚竣元、陳柏旭、劉庭宇 | 公開男生組擊劍 軍刀團體賽 | 金牌 | |
田徑 | 張博雅 | 公開女生組田徑 100公尺跨欄 | 金牌 | |
田徑 | 鄭凱倫 | 公開男生組田徑 110公尺跨欄 | 金牌 | |
田徑 | 王紫苓 | 公開女生組田徑 1500公尺 | 金牌 | |
田徑 | 張正偉 | 公開男生組田徑 1500公尺 | 金牌 | |
競技體操 | 葉 政 | 公開男生組競技體操 個人全能 | 銅牌 | |
跆拳道 | 張喬閔 | 公開女生組跆拳道對打 67公斤級 | 銅牌 | |
田徑 | 吳瀚紳 | 一般男生組田徑 100公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 林祐賢 | 公開男生組田徑 100公尺 | 金牌 | |
田徑 | 林宗翰 | 公開男生組田徑 100公尺 | 銅牌 | |
擊劍 | 何至軒、鄭皓文、吳祥慶、馮興華 | 公開男生組擊劍 銳劍團體賽 | 銅牌 | |
跆拳道 | 莊昕璇 | 公開女生組跆拳道對打 62公斤級 | 金牌 | |
田徑 | 鄭歆瑩 | 公開女生組田徑 100公尺跨欄 | 金牌 | |
田徑 | 鄭歆瑩、劉立琳、劉立琦、張博雅 | 公開女生組田徑 4X100公尺接力 | 金牌 | |
田徑 | 劉立琳 | 公開女生組田徑 100公尺 | 銅牌 | |
跆拳道 | 陳均瑋 | 公開男生組跆拳道對打 80公斤級 | 金牌 | |
田徑 | 宋郁鈞、林宗翰、葉清華、林祐賢 | 公開男生組田徑 4X100公尺接力 | 金牌 | |
田徑 | 張仁豪 | 一般男生組田徑 三級跳遠 | 銀牌 | |
田徑 | 吳慈恩 | 公開女生組田徑 鉛球 | 銀牌 | |
游泳 | 曾楷文 | 公開男生組游泳 200公尺自由式 | 銀牌 | |
游泳 | 廖梓丞 | 公開男生組游泳 400公尺混合式 | 銀牌 | |
田徑 | 詹可德 | 公開男生組田徑 十項全能 | 銅牌 | |
田徑 | 吳 敏 | 公開女生組田徑 10000公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 沈郁森 | 公開男生組田徑 三級跳遠 | 銅牌 |
5月7日
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
田徑 | 李立軍 | 公開男生組田徑 10000公尺 | 金牌 | |
田徑 | 簡詠媜 | 公開女生組田徑 三級跳遠 | 銅牌 | |
田徑 | 李辰祐 | 公開男生組田徑 鐵餅 | 銅牌 | |
輕艇 | 陳 琪 | 公開女生組輕艇 500公尺 K1 | 銀牌 | |
輕艇 | 謝竹勝、羅維麒 | 公開男生組輕艇 500公尺 K2 | 銀牌 | |
韻律體操 | 李慈紋 | 公開女生組韻律體操 個人單項環 | 銀牌 | |
輕艇 | 陳琪、曾詠凌 | 公開女生組輕艇 500公尺 K2 | 金牌 | |
拳擊 | 黎宇鴻 | 公開男生組拳擊 第三量級 | 金牌 | |
拳擊 | 陳宇傑 | 公開男生組拳擊 第二量級 | 銀牌 | |
韻律體操 | 李慈紋 | 公開女生組韻律體操 個人單項棒 | 金牌 | |
韻律體操 | 李慈紋 | 公開女生組韻律體操 個人單項帶 | 金牌 | |
擊劍 | 葉映緹 | 公開女生組擊劍 軍刀個人賽 | 銀牌 | |
擊劍 | 郭均祐 | 公開男生組擊劍 鈍劍個人賽 | 銀牌 | |
擊劍 | 陳迺驊 | 公開女生組擊劍 軍刀個人賽 | 銅牌 | |
擊劍 | 陳澤元 | 公開男生組擊劍 鈍劍個人賽 | 銅牌 | |
擊劍 | 岳哲豪 | 公開男生組擊劍 鈍劍個人賽 | 銅牌 | |
跆拳道 | 范芸瑄 | 公開女生組對打 53公斤級 | 銀牌 | |
跆拳道 | 陳美玉 | 公開女生組對打 57公斤級 | 銀牌 | |
跆拳道 | 李信傑 | 公開男生組跆拳道對打 63公斤級 | 銅牌 | |
跆拳道 | 劉宇綸 | 公開男生組跆拳道對打 68公斤級 | 銅牌 | |
跆拳道 | 林奕慧 | 一般女生組對打 57公斤級 | 銅牌 |
5月6日
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
輕艇 | 羅維麒 | 公開男生組輕艇 1000公尺 K1 | 銅牌 | |
射箭 | 楊天玥、高曾淑庭、徐萁蔧、林季螢 | 公開女生組複合弓團體 | 銅牌 | |
射箭 | 徐萁蔧 | 公開女生組複合弓個人 | 銅牌 | |
射箭 | 彭德揚 | 公開男生組複合弓個人 | 銀牌 | |
射箭 | 黃智諱、彭德揚、李東根、彭祥貴、徐萁蔧、楊天玥、高曾淑婷、林季螢 | 公開男女混合組射箭 複合弓混雙賽 | 銅牌 | |
射箭 | 林子翔、吳昱明、索煒哲、柯庭風 | 公開男生組複合弓團體賽 | 銀牌 | |
射箭 | 施孟君、林佳恩、李采璇、謝佩涓、林子翔、吳昱明、索煒哲、柯庭風 | 公開男女混合組射箭 反曲弓混雙賽 | 金牌 | |
擊劍 | 陳柏旭 | 公開男生組軍刀 | 金牌 | |
擊劍 | 吳祥慶 | 公開男生組銳劍 | 銀牌 | |
擊劍 | 鄭皓文 | 公開男生組擊劍 銳劍個人賽 | 銅牌 | |
拳擊 | 蔡子涵 | 公開女生組拳擊 第一量級 | 金牌 | |
拳擊 | 吳瑀倢 | 公開女生組拳擊 第五量級 | 金牌 | |
拳擊 | 吳詩儀 | 公開女生組拳擊 第六量級 | 金牌 | |
韻律體操 | 李慈紋 | 公開女生組個人全能 | 金牌 | |
跆拳道對打 | 顏怡君 | 公開女生組對打 49公斤級 | 金牌 | |
跆拳道對打 | 陳家樂 | 公開男生組對打 54公斤級 | 金牌 | |
跆拳道對打 | 黃映瑄 | 公開女生組對打 46公斤級 | 金牌 |
5月5日
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
射擊 | 劉皓甄、蔡育成 | 公開男女混合組空氣手槍 | 金牌 | |
射擊 | 李笖瑄、郭冠廷 | 公開男女混合組空氣手槍 | 銅牌 | |
射擊 | 葉怡青、吳政陽 | 公開男女混合組空氣步槍 | 金牌 | |
射擊 | 葉玟萱、歐浩恩 | 公開男女混合組空氣步槍 | 銀牌 | |
跆拳道 | 馬允中 | 公開男生組跆拳道品勢 個人組 | 金牌 | |
跆拳道 | 馬允中、游輝鴻、黃靖彤 | 公開男生組跆拳道品勢 團體組 | 銀牌 | |
跆拳道 | 蔡羽涵、李婕瑜、張宇喬 | 公開女生組跆拳道品勢 團體組 | 銀牌 | |
跆拳道 | 李婕瑜 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 銅牌 | |
跆拳道 | 張芸瑄 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 銅牌 | |
跆拳道 | 張芸瑄、黃奕承 | 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組 | 銅牌 |
5月4日
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
射擊 | 歐浩恩 | 公開男生組空氣步槍 | 銅牌 | |
射擊 | 歐浩恩、吳政陽、陳駿霖 | 公開男生組團體空氣步槍 | 銀牌 | |
射擊 | 葉怡青 | 公開女生組空氣步槍 | 金牌 | |
射擊 | 葉怡青、葉玟萱、謝子諼 | 公開女生組空氣步槍 | 金牌 |
5月3日
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
射擊 | 郭冠廷 | 公開男生組空氣手槍 | 金牌 | |
射擊 | 郭冠廷、蔡育成、金璽 | 公開男生組團體空氣手槍 | 金牌 | |
射擊 | 劉恆妤 | 公開女生組空氣手槍 | 金牌 | |
射擊 | 李笖瑄 | 公開女生組空氣手槍 | 銀牌 | |
射擊 | 劉恆妤、劉皓甄、李笖瑄 | 公開女生組團體空氣手槍 | 金牌 |
5月2日
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
桌球 | 賴啟鑑、葉伊恩 | 公開男生組雙打 | 金牌 | |
桌球 | 彭王維 | 公開男生組單打 | 銅牌 | |
桌球 | 于修婷、鄒尚程 | 公開男女混合組 雙打 |
銅牌 | |
柔道 | 陳鵬宇 | 公開男生組 第五級 |
銅牌 | |
柔道 | 黄晟瑋 | 公開男生組 第七級 |
銀牌 | |
柔道 | 楊浩廷 | 公開男生組 第七級 |
銅牌 | |
木球 | 鄒順凱 | 一般男子組球道賽 | 銅牌 | |
木球 | 鄒順凱 | 一般男子組個人桿數賽 | 銅牌 |
5月1日
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
舉重 | 謝子昊 | 公開男生組 96公斤級 |
銀牌 | |
舉重 | 楊淑婷 | 公開女生組 71公斤級 |
銀牌 | |
舉重 | 李幸恩 | 公開女生組 76公斤級 |
銀牌 | |
舉重 | 金晟 | 公開男生組 109+公斤級 |
金牌 | |
舉重 | 李怡柔 | 公開女生組 87公斤級 |
金牌 | |
舉重 | 汪凌蓁 | 公開女生組 87+公斤級 |
金牌 | |
划船 | 劉謙 | 公開男子單人雙槳(M1X) | 銀牌 | |
柔道 | 羅心妤 | 公開女生組 第三級 |
銅牌 | |
柔道 | 朱曉薇 | 公開女生組 第三級 |
銅牌 | |
柔道 | 林宜蓁 | 公開女生組 第四級 |
銅牌 | |
柔道 | 吳晉誠 | 公開男生組 第三級 |
銀牌 | |
角力 | 白欣平 | 公開女生組 自由式第五級 |
金牌 | |
木球 | 劉柏彥、鄒順凱、王世杰、成威、曹人友、洪嘉鍇 | 一般男子組團體 | 銀牌 |
4月30日
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
舉重 | 陳嘉隆 | 公開男生組 55公斤級 |
金牌 | |
舉重 | 黃品勳 | 公開男生組 73公斤級 |
金牌 | |
舉重 | 黃承志 | 公開男生組 81公斤級 |
銀牌 | |
舉重 | 謝孟恩 | 公開男生組 89公斤級 |
金牌 | |
桌球 | 孫嘉宏、彭王維、賴啟鑑、高民騏、陳泳勳、王韋捷、鄒尚程、葉伊恩、莊家權、蘇子絜 | 公開男生組 團體 |
銅牌 | |
柔道 | 沈奕君 | 公開女生組 第一級 |
金牌 | |
柔道 | 杜美慧 | 公開女生組 第一級 |
銅牌 | |
柔道 | 鄭彥銘 | 公開男生組 第二級 |
金牌 | |
柔道 | 廖敏帆 | 公開男生組 第二級 |
銀牌 | |
角力 | 林秉宏 | 公開男生組 希羅式第四級 |
銀牌 | |
角力 | 張浚瑋 | 公開男生組 希羅式第四級 |
銅牌 |