2026名古屋亞運賽事資訊
| 國立體育大學參加2026名古屋亞運名單 2026/10/04 16:00更新 |
||||||
| 序號 | 代表隊 | 系所單位 | 姓名 | 參加項目 | 成績 | 備註 |
| 1 | 桌球 | 球類運動技術學系 | 徐絃家 | 男團/男雙 | 男團銅牌 | |
| 2 | 桌球 | 球類運動技術學系 | 葉伊恬 | 女團/女雙/混雙 | 女團第五名 | |
| 3 | 羽球 | 競技與教練科學研究所 | 楊博軒 | 男團/男雙/混雙 | 男團第五名 | |
| 4 | 羽球 | 競技與教練科學研究所 | 邱品蒨 | 女團/女單 | 女團第五名 | |
| 5 | 網球 | 競技與教練科學研究所 | 黃琮豪 | 男雙 | ||
| 6 | 網球 | 競技與教練科學研究所 | 楊亞依 | 女單 | ||
| 7 | 網球 | 競技與教練科學研究所 | 詹皓晴 | 網球 |
女雙銀牌 混雙第五名 |
|
| 8 | 田徑 | 競技與教練科學研究所 | 吳慈恩 | 鉛球 | 第七名 | |
| 9 | 田徑 | 陸上運動技術學系 | 江靜緣 | 鉛球 | 第六名 | |
| 10 | 田徑 | 競技與教練科學研究所 | 李允辰 | 三級跳遠 | ||
| 11 | 田徑 | 陸上運動技術學系 | 林翊凱 | 110公尺跨欄 | 第六名 | |
| 12 | 田徑 | 競技與教練科學研究所 | 張博雅 | 100公尺跨欄 | 第四名 | |
| 13 | 體操 | 競技與教練科學研究所 | 洪源禧 | 競技體操 | 男團銅牌 | |
| 14 | 體操 | 陸上運動技術學系 | 林宜蓁 | 競技體操 | 女團第七名 | |
| 15 | 體操 | 競技與教練科學研究所 | 李慈紋 | 韻律體操團隊全能 | 第六名 | |
| 16 | 體操 | 競技與教練科學研究所 | 張起畇 | 韻律體操團隊全能 | 第六名 | |
| 17 | 體操 | 陸上運動技術學系 | 孫庚心 | 韻律體操團隊全能 | 第六名 | |
| 18 | 體操 | 陸上運動技術學系 | 呂沅洛 | 韻律體操團隊全能 | 第六名 | |
| 19 | 射箭 | 競技與教練科學研究所 | 林子翔 | 反曲弓 | 男團銅牌 | |
| 20 | 射箭 | 陸上運動技術學系 | 鄭祥輝 | 反曲弓 | 男團銅牌 | |
| 21 | 武術 | 技擊運動技術學系 | 趙唐瑄 | 女子南拳南刀全能 | 第六名 | |
| 22 | 柔道 | 技擊運動技術學系 | 劉子芸 | -57公斤級 | 團體第七名 | |
| 23 | 柔道 | 競技與教練科學研究所 | 陳鵬宇 | -90公斤級 | 團體第七名 | |
| 24 | 柔道 | 競技與教練科學研究所 | 戴友銘 | +100公斤級 | 團體第七名 | |
| 25 | 角力 | 競技與教練科學研究所 | 白欣平 | -62公斤級 | 第五名 | |
| 26 | 角力 | 競技與教練科學研究所 | 林宜慧 | -50公斤級 | ||
| 27 | 克拉術 | 技擊運動技術學系 | 王品淳 | -57公斤級 | 銅牌 | |
| 28 | 射擊 | 競技與教練科學研究所 | 李孟遠 | 定向飛靶 |
男子個人銅牌 男團第五名 |
|
| 29 | 射擊 | 技擊運動技術學系 | 王漢樽 | 定向飛靶 | 男團第五名 | |
| 30 | 射擊 | 技擊運動技術學系 | 張峯齊 | 定向飛靶 | 男團第五名 | |
| 31 | 划船 | 國際運動管理與創新博士學位學程 | 張竹 | 女子雙人雙槳 | 第六名 | |
| 32 | 曲棍球 | 體育推廣學系 | 范惠雲 | 曲棍球 | 第七名 | |
| 33 | 曲棍球 | 體育推廣學系 | 王詩涵 | 曲棍球 | 第七名 | |
| 34 | 曲棍球 | 體育推廣學系 | 賴雅涵 | 曲棍球 | 第七名 | |
| 35 | 棒球 | 球類運動技術學系 | 黃玠瀚 | 棒球 | 銅牌 | |
| 36 | 桌球 | 球類運動技術學系 | 鄭怡靜 | 女團/女單/女雙/混雙 |
女團第五名 混雙第五名
|
校友 |
| 37 | 高爾夫 | 競技與教練科學研究所 | 曾雅妮 | 女團 | 銅牌 | 校友 |
| 38 | 高爾夫 | 球類運動技術學系 | 錢珮芸 | 女團 | 銅牌 | 校友 |
| 39 | 羽球 | 競技與教練科學研究所 | 周天成 | 男團/男單 |
男單第五名 男團第五名 |
校友 |
| 40 | 羽球 | 體育研究所 | 戚又仁 | 男團 | 第五名 | 校友 |
| 41 | 羽球 | 競技與教練科學研究所 | 李哲輝 | 男團/男雙 | 男團第五名 | 校友 |
| 42 | 羽球 | 競技與教練科學研究所 | 林芝昀 | 女團/女雙 |
女雙第五名 女團第五名 |
校友 |
| 43 | 排球 | 適應體育學系 | 林書荷 | 室內排球 | 第五名 | 校友 |
| 44 | 籃球 | 球類運動技術學系 | 李家慷 | 5X5 | 第五名 | 校友 |
| 45 | 網球 | 競技與教練科學研究所 | 李冠毅 | 網球 | 校友 | |
| 46 | 網球 | 競技與教練科學研究所 | 許育修 | 男子雙打 | 銅牌 | 校友 |
| 47 | 網球 | 競技與教練科學研究所 | 吳芳嫺 | 女子雙打 | 銀牌 | 校友 |
| 48 | 棒球 | 球類運動技術學系 | 楊振裕 | 棒球 | 銅牌 | 校友 |
| 49 | 田徑 | 陸上運動技術學系 | 羅佩琳 | 4*400公尺接力 | 第八名 | 校友 |
| 50 | 體操 | 競技與教練科學研究所 | 李智凱 | 競技體操 |
男團銅牌 鞍馬第五名 雙槓第八名 |
校友 |
| 51 | 體操 | 陸上運動技術學系 | 李鈺文 | 韻律體操 | 第六名 | 校友 |
| 52 | 舉重 | 陸上運動技術學系 | 方莞靈 | 49公斤級 | 第四名 | 校友 |
| 53 | 射箭 | 陸上運動技術學系 | 黃逸柔 | 複合弓 | 女團第四名 | 校友 |
| 54 | 射箭 | 陸上運動技術學系 | 陳怡瑄 | 複合弓 | 女團第四名 | 校友 |
| 55 | 射箭 | 陸上運動技術學系 | 陳界綸 | 複合弓 |
男團銅牌 個人第八名 |
校友 |
| 56 | 武術 | 技擊運動技術學系 | 黃文聖 | 男子南拳南棍全能 | 第四名 | 校友 |
| 57 | 武術 | 技擊運動技術學系 | 鄭郁咺 | 男子長拳 | 校友 | |
| 58 | 克拉術 | 技擊運動技術學系 | 詹皓程 | -66公斤級 | 校友 | |
| 59 | 克拉術 | 技擊運動技術學系 | 潘思丞 | -66公斤級 | 校友 | |
| 60 | 克拉術 | 技擊運動技術學系 | 宋孝忠 | -81公斤級 | 第五名 | 校友 |
| 61 | 克拉術 | 技擊運動技術學系 | 楊雅鈞 | +87公斤級 | 第五名 | 校友 |
| 62 | 克拉術 | 技擊運動技術學系 | 李宛庭 | -57公斤級 | 銀牌 | 校友 |
| 63 | 射擊 | 技擊運動技術學系 | 羅芊雅 | 飛靶 | 校友 | |
| 64 | 射擊 | 競技與教練科學研究所 | 林怡君 | 不定向飛靶 | 個人第六名 | 校友 |
| 65 | 射擊 | 競技與教練科學研究所 | 劉宛渝 | 不定向飛靶 | 個人第七名 | 校友 |
*成績依賽程滾動式更新
