114年全大運總獎牌數
114年全大運總獎牌數
國立體育大學 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
奪牌總數 | 1 |
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
田徑 | |||
游泳 | |||
競技體操 | |||
韻律體操 | |||
桌球 | |||
羽球 | |||
網球 | |||
跆拳道 (品勢) |
|||
跆拳道 (對打) |
|||
柔道 | |||
射箭 | |||
射擊 | |||
擊劍 | |||
舉重 | |||
拳擊 | |||
軟式網球 | |||
空手道 | |||
角力 | |||
自由車 | |||
划船 | 1 | ||
輕艇 | |||
橄欖球 |
4/1
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
划船 | 張竹 | 公開女生組划船 單人雙槳艇 | 銅牌 |