114年全大運總獎牌數
114年全大運總獎牌數
國立體育大學 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
奪牌總數 | 52 | 48 | 45 |
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
田徑 | 15 | 15 | 9 |
游泳 | 2 | 2 | |
競技體操 | 1 | 2 | 3 |
韻律體操 | 2 | 4 | 2 |
桌球 | 2 | 2 | 1 |
羽球 | 2 | 1 | 2 |
網球 | 2 | 3 | 3 |
跆拳道 (品勢) |
2 | 1 | |
跆拳道 (對打) |
2 | 6 | 2 |
柔道 | 6 | 6 | 7 |
射箭 | 2 | 2 | 3 |
射擊 | 4 | 3 | 2 |
擊劍 | 5 | 1 | |
舉重 | 4 | 1 | 2 |
拳擊 | 2 | ||
軟式網球 | 無 | 參 | 賽 |
空手道 | 無 | 參 | 賽 |
角力 | 2 | 1 | |
自由車 | 無 | 參 | 賽 |
划船 | 1 | ||
輕艇 | 1 | 1 | |
木球 | 1 | ||
橄欖球 | 無 | 參 | 賽 |
5/2
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
田徑 | 王紫苓 | 公開女生組田徑 800公尺 | 金牌 | |
田徑 | 劉芷妊 | 公開女生組田徑 鐵餅 | 金牌 | |
羽球 | 林嘉彥、楊博智 | 公開男生組羽球 雙打賽 | 金牌 | |
田徑 | 風承顥 | 公開男生組田徑 3000公尺障礙 | 銀牌 | |
田徑 | 林美秀 | 公開女生組田徑 400公尺跨欄 | 銀牌 | |
田徑 | 簡天愛 | 公開女生組田徑 鐵餅 | 銀牌 | |
羽球 | 林廷禹、寶昕•達古拉外 | 公開男生組羽球 雙打賽 | 銀牌 | |
田徑 | 黃郁媃 | 公開女生組田徑 5000公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 呂文寧 | 公開女生組田徑 鐵餅 | 銅牌 | |
羽球 | 鍾嘉恩、黃姿菱、王思敏、蔡旻其、謝宜恩、陳羽萱、汪郁喬、白韞秀、宋祐媗、黃子菱、蔡欣蓓、許薰尹 | 公開女生組羽球 團體賽 | 銅牌 | |
跆拳道 | 李祖萱 | 公開女生組跆拳道對打 73公斤以上 | 銅牌 | |
田徑 | 張博雅 | 公開女生組田徑 200公尺 | 金牌 | |
田徑 | 林宗翰 | 公開男生組田徑 200公尺 | 銀牌 | |
田徑 | 鄭歆瑩 | 公開女生組田徑 200公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 林祐賢 | 公開男生組田徑 200公尺 | 銅牌 | |
羽球 | 陳柏元、蘇敬恒、陳宇哲、陳培元、吳哲穎、邱子紘、郭立群、張 言、陳 誠、褚柏融、吳明哲、杜心策 | 公開男生組羽球 團體賽 | 金牌 | |
田徑 | 向嘉莉 | 公開女生組田徑 混合七項運動 | 銀牌 | |
跆拳道 | 高筠庭 | 公開女生組跆拳道對打 57公斤級 | 銀牌 | |
跆拳道 | 黃昊恩 | 公開男生組跆拳道對打 68公斤級 | 銀牌 | |
田徑 | 黎家均、鍾兆姸、林美秀、周佳薇 | 公開女生組田徑 4X400公尺接力 | 銀牌 |
5/1
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
網球 | 李羽芸、黃琮豪 | 公開男女混合組網球 雙打賽 | 金牌 | |
網球 | 李亞芯、尹邦碩 | 公開男女混合組網球 雙打賽 | 銀牌 | |
競技體操 | 陳芊恂 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) | 銀牌 | |
競技體操 | 林宜蓁 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 銀牌 | |
競技體操 | 林宜蓁 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) | 銅牌 | |
網球 | 李亞芯、李羽芸 | 公開女生組網球 雙打賽 | 金牌 | |
田徑 | 劉立琦 | 公開女生組田徑 跳遠 | 金牌 | |
柔道 | 余欣苡 | 公開女生組柔道 第七級(78.1公斤以上) | 金牌 | |
柔道 | 陳鵬宇 | 公開男生組柔道 第五級(81.1~90公斤) | 金牌 | |
柔道 | 戴友銘 | 公開男生組柔道 第七級(100.1公斤以上) | 金牌 | |
擊劍 | 侯彥濱、陳宏毅、徐亞唐、彭耘浩 | 公開男生組擊劍 鈍劍團體賽 | 金牌 | |
柔道 | 王桀曦 | 公開女生組柔道 第六級(70.1~78公斤) | 銀牌 | |
網球 | 呂鎮宇 | 公開男生組網球 單打賽 | 銀牌 | |
田徑 | 向嘉莉 | 公開女生組田徑 跳遠 | 銀牌 | |
柔道 | 朱曉薇 | 公開女生組柔道 第五級(63.1~70公斤) | 銀牌 | |
柔道 | 張浚瑋 | 公開男生組柔道 第五級(81.1~90公斤) | 銅牌 | |
柔道 | 楊浩廷 | 公開男生組柔道 第七級(100.1公斤以上) | 銅牌 | |
柔道 | 柯驊芳 | 公開女生組柔道 第五級(63.1~70公斤) | 銅牌 | |
柔道 | 邱柏憲 | 公開男生組柔道 第六級(90.1~100公斤) | 銅牌 | |
羽球 | 陳少軒 | 公開男生組羽球 單打賽 | 銅牌 | |
木球 | 鄒順凱、王世杰、林昕叡、成威、羅傑、黃偉倫 | 公開木球男生桿數團體賽 | 銀牌 | |
拳擊 | 徐昱綸 | 公開男生組60公斤級 | 銅牌 | |
拳擊 | 黃正戎 | 公開男生組64公斤級 | 銅牌 | |
擊劍 | 陳迺驊、陳妍均、吳宇彤、高梓菁 | 公開女生組擊劍 軍刀團體賽 | 金牌 | |
游泳 | 鄧羽彣 | 公開女生組游泳 800公尺自由式 | 金牌 | |
跆拳道 | 吳邵裴 | 公開男生組跆拳道對打 63公斤級 | 銀牌 | |
田徑 | 林佩瑩 | 公開女生組田徑 跳高 | 銀牌 |
網球 | 黃琮豪、尹邦碩 | 公開男生組網球 雙打賽 | 銀牌 |
4/30
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
競技體操 | 宋孝恆 | 公開男生組競技體操 個人全能 | 銅牌 | |
競技體操 | 林宜蓁 | 公開女生組競技體操 個人全能 | 銅牌 | |
網球 | 林伯駿 | 公開男生組網球 單打賽 | 銅牌 | |
擊劍 | 劉庭宇、林宇辰、姚竣元、林宇安 | 公開男生組擊劍 軍刀團體賽 | 金牌 | |
韻律體操 | 張起畇 | 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(球) | 金牌 | |
跆拳道 | 賴欽賢 | 公開男生組跆拳道對打 58公斤級 | 金牌 | |
田徑 | 周佳薇 | 公開女生組田徑 400公尺 | 金牌 | |
田徑 | 張博雅 | 公開女生組田徑 100公尺跨欄 | 金牌 | |
韻律體操 | 張起畇 | 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(環) | 銀牌 | |
韻律體操 | 李慈紋 | 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(球) | 銀牌 | |
田徑 | 謝俊彥 | 公開男生組田徑 110公尺跨欄 | 銅牌 | |
韻律體操 | 彭凡晞 | 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(環) | 銅牌 | |
田徑 | 田國強 | 公開男生組田徑 400公尺 | 銅牌 | |
擊劍 | 陳迺驊、陳妍均、吳宇彤、高梓菁 | 公開女生組擊劍 鈍劍團體賽 | 金牌 | |
田徑 | 林翊凱 | 公開男生組田徑 110公尺跨欄 | 金牌 | |
田徑 | 王紫苓 | 公開女生組田徑 1500公尺 | 金牌 | |
田徑 | 楊陞豪 | 公開男生組田徑 1500公尺 | 銀牌 | |
田徑 | 鄭歆瑩 | 公開女生組田徑 100公尺 | 金牌 | |
擊劍 | 張之宇、吳秉駿、潘曀筌、邱聖軒 | 公開男生組擊劍 銳劍團體賽 | 金牌 | |
跆拳道 | 許芊郁 | 一般女生組跆拳道對打 49公斤級 | 銀牌 | |
跆拳道 | 張喬閔 | 公開女生組跆拳道對打 67公斤級 | 銀牌 | |
田徑 | 劉立琳 | 公開女生組田徑 100公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 吳瀚紳 | 一般男生組田徑 100公尺 | 銅牌 | |
柔道 | 朱晉良 | 公開男生組柔道 第三級(66.1~73公斤) | 銅牌 | |
網球 | 林維德、侯醇謙 | 公開男生組網球 雙打賽 | 銅牌 | |
田徑 | 劉立琦、林美秀、向嘉莉、張博雅 | 公開女生組田徑 4X100公尺接力 | 金牌 | |
柔道 | 余可欣 | 公開女生組柔道 第四級(57.1~63公斤) | 銀牌 | |
柔道 | 林承諭 | 公開男生組柔道 第四級(73.1~81公斤) | 銅牌 | |
韻律體操 | 張起畇 | 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(帶) | 金牌 | |
田徑 | 吳慈恩 | 公開女生組田徑 鉛球 | 金牌 | |
韻律體操 | 李慈紋 | 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(棒) | 銀牌 | |
田徑 | 李允辰 | 公開男生組田徑 三級跳遠 | 金牌 | |
田徑 | 黃郁媃 | 公開女生組田徑 10000公尺 | 金牌 | |
田徑 | 吳冠佑、鍾兆姸、田國強、周佳薇 | 公開混合組田徑 4X400公尺接力 | 銀牌 | |
田徑 | 張騰仁 | 公開男生組田徑 跳高 | 銀牌 | |
田徑 | 吳 敏 | 公開女生組田徑 10000公尺 | 銀牌 | |
田徑 | 周政嘉 | 公開男生組田徑 三級跳遠 | 銅牌 | |
田徑 | 黃柏憲 | 公開男生組田徑 5000公尺 | 銀牌 |
柔道 | 劉子芸 | 公開女生組柔道 第三級(52.1~57公斤) | 銀牌 |
4/29
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
田徑 | 黃柏憲 | 公開男生組田徑 10000公尺 | 金牌 | |
舉重 | 彭羽琳 | 公開女生組舉重 87公斤級 | 金牌 | |
舉重 | 楊淑婷 | 公開女生組舉重 81公斤級 | 金牌 | |
桌球 | 高承睿、王冠程 、葉伊恩、莊家權、梁庭瑋、張家皓、彭王維、蔡榜原、蘇昱綸、孫嘉宏 |
公開男生組桌球 團體賽 | 銀牌 | |
田徑 | 劉芷妊 | 公開女生組田徑 標槍 | 銀牌 | |
跆拳道 | 陳家樂 | 公開男生組跆拳道對打 54公斤級 | 銅牌 | |
桌球 | 劉如紜、梁菀庭、林宛怡、于修婷、王韻涵、蔡豐恩、鄭婕伶、蔡昀恩、陳苡恩、王意如 | 公開女生組桌球 團體賽 | 金牌 | |
跆拳道 | 朱曼琳 | 公開女生組跆拳道對打 62公斤級 | 銀牌 | |
跆拳道 | 黃映瑄 | 公開女生組跆拳道對打46公斤級 | 金牌 | |
擊劍 | 高梓菁 | 公開女生組擊劍 軍刀個人賽 | 金牌 | |
田徑 | 李慈雲 | 公開男生組田徑 鐵餅 | 金牌 | |
游泳 | 鄧羽彣 | 公開女生組游泳 1500公尺自由式 | 金牌 | |
柔道 | 沈奕熙 | 公開女生組柔道 第二級(48.1~52公斤) | 金牌 | |
柔道 | 江英滐 | 公開男生組柔道 第二級(60.1~66公斤) | 金牌 | |
舉重 | 汪凌蓁 | 公開女生組舉重 87公斤以上級 | 金牌 | 挺舉140公斤破大會 總和250公斤破大會 |
柔道 | 沈奕君 | 公開女生組柔道 第一級(48公斤以下) | 金牌 | |
柔道 | 邱之柔 | 公開女生組柔道 第一級(48公斤以下) | 銀牌 | |
柔道 | 許民煒 | 公開男生組柔道 第一級(60公斤以下) | 銀牌 | |
田徑 | 李辰祐 | 公開男生組田徑 鐵餅 | 銀牌 | |
韻律體操 | 彭凡晞 | 公開女生組韻律體操 個人全能 | 銀牌 | |
韻律體操 | 張起畇 | 公開女生組韻律體操 個人全能 | 銅牌 | |
游泳 | 楊皓予 | 公開男生組游泳 1500公尺自由式 | 銅牌 | |
柔道 | 鄭彥銘 | 公開男生組柔道 第二級(60.1~66公斤) | 銅牌 | |
舉重 | 林曉培 | 公開女生組舉重 87公斤以上級 | 銅牌 |
4/28
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
競技體操 | 婕寧、王之媞、張筠芸、王雅信、林宜蓁、陳芊恂 | 公開女生組競技體操 成隊競賽 | 金牌 | |
跆拳道 | 葉伃晴、謝恩慈、簡湘玲 | 公開女生組跆拳道品勢 團體組 | 銀牌 | |
跆拳道 | 謝恩慈、何秉軒 | 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組 | 銀牌 | |
射箭 | 陳思妤、李品軒、楊天玥、朱睿瑤 | 公開女生組射箭 複合弓團體賽 | 銀牌 | |
網球 | 洪可浩、周禹安、周順德、陳秉華、林煒倫、劉子誠、林秉晨 | 公開男生組網球 團體賽 | 銅牌 | |
角力 | 楊以恩 | 一般男生組角力 自由式 第二級 | 銅牌 | |
跆拳道 | 簡湘玲 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 銅牌 | |
射箭 | 施孟君 | 公開女生組射箭 反曲弓個人賽 | 金牌 | |
射箭 | 劉泰言 | 公開男生組射箭 反曲弓個人賽 | 金牌 | |
射箭 | 劉泰言、黃立承、林子翔、鄭祥輝 | 公開男生組射箭 反曲弓團體賽 | 銀牌 | |
射箭 | 李采璇、謝佩涓、張庭瑜、施孟君 | 公開女生組射箭 反曲弓團體賽 | 銅牌 | |
射箭 | 林子翔 | 公開男生組射箭 反曲弓個人賽 | 銅牌 | |
擊劍 | 林宇安 | 公開男生組擊劍 軍刀個人賽 | 銅牌 | |
舉重 | 陳歆寧 | 公開女生組舉重 71公斤級 | 金牌 | |
舉重 | 李幸恩 | 公開女生組舉重 76公斤級 | 銀牌 | |
舉重 | 林黃立 | 公開男生組舉重 73公斤級 | 銅牌 |
4/27
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
角力 | 林宜慧 | 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含) | 金牌 | |
角力 | 蔡聖芳 | 公開女生組角力 自由式 第五級(62.01~68.00) | 金牌 | |
射箭 | 李采璇、謝佩涓、張庭瑜、施孟君、劉泰言、黃立承、林子翔、鄭祥輝 | 公開男女混合組射箭 反曲弓混雙賽 | 銅牌 | |
游泳 | 鄧羽彣 | 公開女生組游泳 400公尺自由式 | 銅牌 |
4/26
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
輕艇 | 陳琪、曾詠凌 | 公開女生組輕艇 500公尺 K2 | 金牌 | |
桌球 | 蘇昱綸、孫嘉宏 | 公開男生組桌球 雙打賽 | 金牌 | |
桌球 | 王冠程、蔡豐恩 | 公開男女混合組桌球 雙打賽 | 銀牌 | |
輕艇 | 曾詠凌 | 公開女生組輕艇 500公尺 K1 | 銅牌 | |
桌球 | 劉如紜 | 公開女生組桌球 單打賽 | 銅牌 |
4/21
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
射擊 | 蔡育成、劉恆妤 | 公開男女混合組射擊 10公尺空氣手槍混合賽 | 銀牌 | |
射擊 | 葉力安、楊子謙 | 公開男女混合組射擊 10公尺空氣步槍混合賽 | 銅牌 |
4/19
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
射擊 | 歐浩恩、楊子謙、陳建安 | 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍團體賽 | 金牌 | |
射擊 | 陳建安 | 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 | 金牌 | |
射擊 | 葉力安 | 公開女生女子空氣步槍個人 | 銀牌 |
4/18
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
射擊 | 劉恆妤、陳罄姸、陳文萱 | 公開女生空氣手槍團體 | 金牌 | |
射擊 | 劉恆妤 | 公開女生空氣手槍個人 | 金牌 | |
射擊 | 蔡育成、徐利綸、王宣懿 | 公開男生空氣手槍團體 | 銀牌 | |
射擊 | 徐利綸 | 公開男生空氣手槍個人 | 銅牌 |
4/1
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
划船 | 張竹 | 公開女生組划船 單人雙槳艇 | 銅牌 |