113年全大運總獎牌數
113年全大運總獎牌數
國立體育大學 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
奪牌總數 | 47 | 52 | 58 |
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
田徑 | 16 | 8 | 12 |
游泳 | 3 | 3 | |
競技體操 | 2 | 7 | 2 |
韻律體操 | 4 | 1 | 1 |
桌球 | 2 | 2 | 1 |
羽球 | 3 | 3 | |
網球 | 5 | 2 | 1 |
跆拳道(品勢) | 1 | 1 | |
跆拳道(對打) | 1 | 4 | 6 |
柔道 | 3 | 6 | 8 |
射箭 | 1 | 3 | 2 |
射擊 | 4 | 4 | 2 |
擊劍 | 2 | 4 | 2 |
舉重 | 3 | 2 | 5 |
拳擊 | 2 | 4 | |
軟式網球 | |||
空手道 | |||
角力 | 2 | 4 | |
自由車 | |||
划船 | |||
輕艇 | 1 | 1 | |
木球 | 1 | ||
手球 |
5/8
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
羽球 | 戚又仁 | 公開男生組羽球 單打賽 | 銀牌 | |
田徑 | 簡天愛 | 公開女生組田徑 鐵餅 | 銀牌 | |
競技體操 | 林宜蓁 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 銀牌 | |
羽球 | 汪郁喬、林芝昀 | 公開女生組羽球 雙打賽 | 銀牌 | |
競技體操 | 林宜蓁 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 銀牌 | |
競技體操 | 葉 政 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 銀牌 | |
競技體操 | 葉 政 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 銀牌 | |
競技體操 | 葉 政 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) | 銀牌 | |
競技體操 | 葉 政 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(單槓) | 銀牌 | |
羽球 | 蘇敬恒、朱梓誠、陳則儒、陳柏元、羅晨瑋、陳培元、吳丞恩、林家佑、林宥諶、曾秉強、李貫綸、盧煒璿 | 公開男生組羽球 團體賽 | 銀牌 | |
田徑 | 顏伶霓 | 一般女生組田徑 800公尺 | 金牌 | |
田徑 | 王紫苓 | 公開女生組田徑 800公尺 | 金牌 | |
田徑 | 劉芷妊 | 公開女生組田徑 鐵餅 | 金牌 | |
田徑 | 林美秀 | 公開女生組田徑 400公尺跨欄 | 金牌 | |
競技體操 | 曾為聖 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 金牌 | |
游泳 | 曾楷文 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 銅牌 | |
羽球 | 趙晨勛 | 公開男生組羽球 單打賽 | 銅牌 | |
田徑 | 張正偉 | 公開男生組田徑 800公尺 | 銅牌 | |
競技體操 | 林宜蓁 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) | 銅牌 | |
競技體操 | 王之媞 | 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 銅牌 | |
羽球 | 張凱翔、盧明哲 | 公開男生組羽球 雙打賽 | 銅牌 | |
田徑 | 張博雅 | 公開女生組田徑 200公尺 | 金牌 | |
田徑 | 劉立琳 | 公開女生組田徑 200公尺 | 銀牌 | |
田徑 | 鄭歆瑩 | 公開女生組田徑 200公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 林宗翰 | 公開男生組田徑 200公尺 | 金牌 | |
桌球 | 蘇昱綸、孫嘉宏 | 公開男生組桌球 雙打賽 | 金牌 | |
桌球 | 彭王維 | 公開男生組桌球 單打賽 | 銅牌 | |
田徑 | 宋郁鈞 | 公開男生組田徑 200公尺 | 銀牌 |
桌球 | 梁菀庭 | 公開女生組桌球 單打賽 | 銀牌 |
游泳 | 鄧羽彣 | 公開女生組游泳 800公尺自由式 | 金牌 | |
田徑 | 向嘉莉、林美秀、鍾兆姸、周佳薇 | 公開女生組田徑 4X400公尺接力 | 金牌 | |
桌球 | 蔡豐恩、王冠程 | 公開男女混合組桌球 雙打賽 | 銀牌 | |
跆拳道 | 黃詠玉 | 公開女生組跆拳道對打 57公斤級 | 銅牌 | |
跆拳道 | 宋 揚 | 公開男生組跆拳道對打 68公斤級 | 銅牌 |
5/7
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
輕艇 | 陳琪、曾詠凌 | 公開女生組輕艇 500公尺 K2 | 金牌 | |
田徑 | 劉立琦 | 公開女生組田徑 跳遠 | 銀牌 | |
田徑 | 黃柏憲 | 公開男生組田徑 5000公尺 | 銀牌 | |
輕艇 | 陳琪 | 公開女生組輕艇 500公尺 K1 | 銀牌 | |
競技體操 | 葉 政 | 公開男生組競技體操 個人全能 | 銀牌 | |
拳擊 | 黃正戎 | 公開男生組拳擊 第六量級 | 銀牌 | |
田徑 | 吳 敏 | 公開女生組田徑 3000公尺障礙 | 銅牌 | |
田徑 | 向嘉莉 | 公開女生組田徑 跳遠 | 銅牌 | |
跆拳道 | 張喬閔 | 公開女生組跆拳道對打 73公斤級 | 金牌 | |
跆拳道 | 李信傑 | 公開男生組跆拳道對打 63公斤級 | 銀牌 | |
跆拳道 | 劉俊辰 | 公開男生組跆拳道對打 87公斤級 | 銅牌 | |
羽球 | 黃姿菱、楊宜薰、白韞秀、湯游晨、鍾嘉恩、郭晏綺、蔡旻其、謝宜恩、陳羽萱、黃子菱、娥斯勒柏.達古拉外 | 公開女生組羽球 團體賽 | 銅牌 |
5/6
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
田徑 | 林美秀 | 公開女生組田徑 400公尺 | 金牌 | |
田徑 | 張博雅 | 公開女生組田徑 100公尺跨欄 | 金牌 | |
田徑 | 林翊凱 | 公開男生組田徑 110公尺跨欄 | 金牌 | |
田徑 | 王紫苓 | 公開女生組田徑 1500公尺 | 金牌 | |
田徑 | 劉立琳 | 公開女生組田徑 100公尺 | 金牌 | |
田徑 | 林宗翰 | 公開男生組田徑 100公尺 | 金牌 | |
田徑 | 鄭歆瑩 | 公開女生組田徑 100公尺 | 銀牌 | |
田徑 | 江潔欣 | 公開女生組田徑 100公尺跨欄 | 銅牌 | |
田徑 | 周承華 | 公開男生組田徑 110公尺跨欄 | 銅牌 | |
田徑 | 吳瀚紳 | 一般男生組田徑 100公尺 | 銅牌 | |
拳擊 | 吳瑀倢 | 公開女生組拳擊 第六量級 | 銀牌 | |
拳擊 | 黎宇鴻 | 公開男生組拳擊 第三量級 | 銅牌 | |
木球 | 楊佳翰、洪嘉鍇、王世杰、楊鈞睿、成 威、鄒順凱 | 一般男生組木球 桿數-團體賽 | 銅牌 | |
跆拳道 | 范芸瑄 | 公開女生組跆拳道對打 49公斤級 | 銀牌 | |
跆拳道 | 陳均瑋 | 公開男生組跆拳道對打 80公斤級 | 銀牌 | |
跆拳道 | 莊昕璇 | 公開女生組跆拳道對打 67公斤級 | 銅牌 | |
田徑 | 鄭歆瑩、張博雅、劉立琦、劉立琳 | 公開女生組田徑 4X100公尺接力 | 金牌 | |
田徑 | 田國強、鍾兆姸、吳冠佑、周佳薇 | 公開混合組田徑 4X400公尺接力 | 金牌 | |
田徑 | 吳慈恩 | 公開女生組田徑 鉛球 | 金牌 | |
游泳 | 鄧羽彣 | 公開女生組游泳 1500公尺自由式 | 金牌 | |
田徑 | 黃緯麟 | 公開男生組田徑 三級跳遠 | 銀牌 | |
田徑 | 蔡旻庭 | 公開女生組田徑 跳高 | 銅牌 | |
田徑 | 王雲、林宗翰、宋郁鈞、吳冠佑 | 公開男生組田徑 4X100公尺接力 | 銅牌 | |
田徑 | 周政嘉 | 公開男生組田徑 三級跳遠 | 銅牌 | |
桌球 | 楊謝翊、鄒尚程、梁庭瑋、葉伊恩、莊家權、彭王維、王冠程、蘇昱綸、孫嘉宏、賴啟鑑 | 公開男生組桌球 團體賽 | 金牌 | |
田徑 | 吳 敏 | 公開女生組田徑 10000公尺 | 銅牌 | |
拳擊 | 彭文保 | 公開男生組拳擊 第七量級 | 銅牌 |
5/5
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
舉重 | 陳歆寧 | 公開女生組舉重 71公斤級 | 金牌 | |
競技體操 | 陳芊恂、孫婕寧、王之媞、王雅信、林宜蓁 | 公開女生組競技體操 成隊競賽 | 金牌 | |
舉重 | 郭泰榮 | 公開男生組舉重 89公斤級 | 銅牌 | |
田徑 | 黃柏憲 | 公開男生組田徑 10000公尺 | 銅牌 | |
舉重 | 楊淑婷 | 公開女生組舉重 76公斤級 | 金牌 | |
射擊 | 劉心恩、葉力安 | 公開男女混合組射擊 10公尺空氣步槍混合賽 | 銀牌 | |
柔道 | 陳鵬宇 | 公開男生組柔道 第五級 | 銀牌 | |
柔道 | 邱柏憲 | 公開男生組柔道 第六級 | 銀牌 | |
拳擊 | 蔡子涵 | 公開女生組拳擊 第一量級 | 銅牌 | |
舉重 | 羅婉慈 | 公開女生組舉重 76公斤級 | 銅牌 | |
拳擊 | 張宜盈 | 公開女生組拳擊 第三量級 | 銅牌 | |
舉重 | 林黃立 | 公開男生組舉重 73公斤級 | 銅牌 | |
柔道 | 黄晟瑋 | 公開男生組柔道 第七級 | 銀牌 | |
柔道 | 戴友銘 | 公開男生組柔道 第七級 | 金牌 | |
射擊 | 金璽、石孟庭 | 公開男女混合組射擊 10公尺空氣手槍混合賽 | 銀牌 | |
射擊 | 蔡育成、陳文萱 | 公開男女混合組射擊 10公尺空氣手槍混合賽 | 銅牌 | |
柔道 | 吳念祖 | 公開男生組柔道 第五級 | 銅牌 | |
柔道 | 蔡聖芳 | 公開女生組柔道 第五級 | 銅牌 | |
柔道 | 余欣苡 | 公開女生組柔道 第六級 | 銅牌 | |
舉重 | 汪凌蓁 | 公開女生組舉重 87公斤以上級 | 金牌 | |
舉重 | 張修維 | 公開男生組舉重 67公斤級 | 銀牌 | |
跆拳道 | 陳家樂 | 公開男生組跆拳道對打 54公斤級 | 銀牌 | |
田徑 | 李辰祐 | 公開男生組田徑 鐵餅 | 銀牌 | |
跆拳道 | 范綱峻 | 公開男生組跆拳道對打 74公斤級 | 銅牌 | |
跆拳道 | 蘇亨禹 | 公開男生組跆拳道對打 46公斤級 | 銅牌 | |
游泳 | 廖梓丞 | 公開男生組游泳 100公尺自由式 | 銅牌 | |
游泳 | 余承遠、楊皓予、廖梓丞、曾楷文 | 公開男生組游泳 4*200公尺自由式接力 | 銅牌 |
5/4
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
射擊 | 劉皓甄、陳文萱、石孟庭 | 公開女子10公尺空氣手槍團體 | 金牌 | |
射擊 | 蔡育成、金璽、徐利綸 | 公開男子10公尺空氣手槍團體 | 銀牌 | |
射擊 | 金璽 | 公開男子10公尺空氣步槍個人 | 銅牌 | |
角力 | 孫昇宏 | 公開男子自由式 第二級 | 銅牌 | |
角力 | 楊以恩 | 一般男子自由式 第二級 | 銅牌 | |
舉重 | 高志霖 | 公開男生組舉重 61公斤級 | 銅牌 | |
舉重 | 張修維 | 公開男生組舉重 67公斤級 | 銀牌 | |
舉重 | 莊倚淇 | 公開女生組舉重 49公斤級 | 銀牌 | |
射箭 | 徐萁蔧、楊天玥、李品軒、高曾淑婷 | 公開女生組射箭 複合弓團體賽 | 銀牌 | |
跆拳道 | 簡湘玲 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 銅牌 | |
跆拳道 | 簡湘玲、張芸瑄、張宇喬 | 公開女生組跆拳道品勢 團體組 | 銀牌 | |
射箭 | 施孟君、謝佩涓、李采璇、田文慈 | 公開女生組射箭 反曲弓團體賽 | 銀牌 | |
射箭 | 蔡明修、林子翔、楊凱涵、劉泰言 | 公開男生組射箭 反曲弓團體賽 | 銅牌 | |
射箭 | 施孟君 | 公開女生組射箭 反曲弓個人賽 | 銅牌 | |
射箭 | 林子翔 | 公開男生組射箭 反曲弓個人賽 | 金牌 | |
射箭 | 施孟君、謝佩涓、李采璇、田文慈、蔡明修、林子翔、楊凱涵、劉泰言 | 公開男女混合組射箭 反曲弓混雙賽 | 銀牌 | |
游泳 | 鄧羽彣 | 公開女子組400公尺自由式 | 金牌 | |
舉重 | 黃承志 | 公開男生組舉重 81公斤級 | 銅牌 | |
柔道 | 朱晉良 | 公開男子第三級 | 銅牌 | |
柔道 | 林承諭 | 公開男子第四級 | 銅牌 | |
柔道 | 劉子芸 | 公開女子第三級 | 銀牌 | |
柔道 | 羅心妤 | 公開女子第四級 | 銅牌 |
5/3
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
射擊 | 歐浩恩 | 公開男子10公尺空氣步槍個人 | 金牌 | |
射擊 | 黃柏翰 | 公開男子10公尺空氣步槍個人 | 銀牌 | |
射擊 | 歐浩恩、劉心恩、黃柏翰 | 公開男子10公尺空氣步槍團體 | 金牌 | |
射擊 | 葉力安 | 公開女子10公尺空氣步槍個人 | 金牌 | |
角力 | 田嘉卉 | 公開女生組角力 自由式 第六級 | 銀牌 | |
角力 | 劉雨婷 | 公開女生組角力 自由式 第四級 | 銀牌 | |
角力 | 潘念祖 | 公開女生組角力 自由式 第三級 | 銅牌 | |
柔道 | 許民煒 | 公開男子第一級 | 金牌 | |
柔道 | 邱韋傑 | 公開男子第一級 | 銀牌 | |
柔道 | 鄭彥銘 | 公開男子第二級 | 金牌 | |
柔道 | 沈奕君 | 公開女子第一級 | 銀牌 | |
柔道 | 劉雨婷 | 公開女子第一級 | 銅牌 | |
柔道 | 沈奕熙 | 公開女子第二級 | 銅牌 |
5/2
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
網球 | 李冠毅 | 公開男生組網球 單打賽 | 金牌 | |
網球 | 李羽芸、黃琮豪 | 公開男女混合組網球 雙打賽 | 金牌 | |
網球 | 李亞芯、尹邦碩 | 公開男女混合組網球 雙打賽 | 銅牌 | |
網球 | 黃琮豪、尹邦碩 | 公開男生組網球 雙打賽 | 金牌 | |
角力 | 方少揚 | 公開男生組角力 希羅式 第三級 | 銅牌 |
5/1
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
網球 | 陳鈺蕓 | 公開女生組網球 單打賽 | 金牌 | |
網球 | 曹家宜 | 公開女生組網球 單打賽 | 銀牌 | |
網球 | 陳鈺蕓、李羽芸 | 公開女生組網球 雙打賽 | 金牌 | |
網球 | 曹家宜、李亞芯 | 公開女生組網球 雙打賽 | 銀牌 |
4/30
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
擊劍 | 陳迺驊、吳宇彤、葉映緹 | 擊劍公開組女子軍刀團體賽 | 銀牌 | |
擊劍 | 郭均祐、岳哲豪、彭耘浩、王淳叡 | 擊劍公開組男子鈍劍團體賽 | 銀牌 |
4/29
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
擊劍 | 林宇辰、姚竣元、林宇安、陳奕達 | 擊劍公開組男子軍刀團體賽 | 金牌 | |
擊劍 | 潘曀筌、梁昱傑、鄭皓文、吳祥慶 | 擊劍公開組男子銳劍團體賽 | 金牌 |
4/28
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
擊劍 | 郭均祐 | 擊劍公開組男子鈍劍個人賽 | 銀牌 | |
擊劍 | 吳宇彤 | 擊劍公開組女子軍刀個人賽 | 銅牌 |
4/27
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
韻律體操 | 彭凡晞 | 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(帶) | 銅牌 | |
韻律體操 | 李慈紋 | 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(球) | 金牌 | |
韻律體操 | 彭凡晞 | 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(棒) | 金牌 | |
韻律體操 | 李慈紋 | 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(棒) | 銀牌 | |
韻律體操 | 李慈紋 | 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(環) | 金牌 |
擊劍 | 吳祥慶 | 公開男生組擊劍 銳劍個人賽 | 銀牌 | |
擊劍 | 梁昱傑 | 公開男生組擊劍 銳劍個人賽 | 銅牌 |
4/26
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
韻律體操 | 李慈紋 | 公開女生組韻律體操 個人全能 | 金牌 |