110年全大運總獎牌數
國立體育大學 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
奪牌總數 | 48 | 62 | 36 |
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
田徑 | 5 | 15 | 7 |
游泳 | 1 | 3 | |
競技體操 | 1 | 2 | 1 |
韻律體操 | 5 | 4 | |
桌球 | 1 | 2 | 1 |
羽球 | 1 | 4 | 2 |
網球 | 5 | 3 | 1 |
軟式網球 | |||
跆拳道(品勢) | 4 | 1 | 1 |
跆拳道(對打) | 5 | 3 | 2 |
柔道 | 3 | 3 | 6 |
射箭 | 5 | 3 | 2 |
射擊 | 3 | 3 | 2 |
擊劍 | 3 | 4 | 3 |
舉重 | 3 | 8 | 1 |
拳擊 | 3 | 2 | |
角力 | 1 | 3 | 3 |
木球 | 1 |
12/19奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
角力 | 劉雨婷 | 公開女生組角力自由式第三級 | 銀牌 | |
角力 | 鄭予靜 | 公開女生組角力自由式第四級 | 銀牌 | |
角力 | 莫惠茹 | 公開女生組角力自由式第四級 | 銅牌 |
12/18奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
角力 | 曾武駿 | 公開男生組角力希羅式第一級 | 銅牌 | |
角力 | 陳慶霖 | 公開男生組角力希羅式第三級 | 銅牌 | |
角力 | 林秉宏 | 公開男生組角力希羅式第四級 | 金牌 | |
角力 | 何睿杰 | 公開男生組角力希羅式第五級 | 銀牌 |
12/11奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
韻律體操 | 詹庭甄 | 公開女生組韻律體操棒競賽 | 金牌 | |
韻律體操 | 蔡瑞珊 | 公開女生組韻律體操棒競賽 | 銀牌 | |
韻律體操 | 詹庭甄 | 公開女生組韻律體操帶競賽 | 金牌 | |
韻律體操 | 賴新雅 | 公開女生組韻律體操帶競賽 | 銀牌 | |
韻律體操 | 詹庭甄 | 公開女生組韻律體操環競賽 | 金牌 | |
韻律體操 | 李慈紋 | 公開女生組韻律體操環競賽 | 銀牌 | |
韻律體操 | 詹庭甄 | 公開女生組韻律體操球競賽 | 金牌 | |
韻律體操 | 李慈紋 | 公開女生組韻律體操球競賽 | 銀牌 |
12/10奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
韻律體操 | 詹庭甄 | 公開女生組韻律體操個人全能 | 金牌 |
12/7奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
競技體操 | 曾為聖 | 公開男生組競技體操跳馬競賽 | 金牌 | |
競技體操 | 葉政 | 公開男生組競技體操跳馬競賽 | 銀牌 | |
競技體操 | 洪啓茗 | 公開男生組競技體操雙槓競賽 | 銀牌 |
12/6奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
競技體操 | 葉政 | 公開男生組競技體操個人全能競賽 | 銅牌 |
12/4奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
競技體操 | 林達龍、洪啓茗 曾為聖、葉政、陳泰偉、吳盈利 |
公開男生組競技體操成隊競賽 | 銀牌 |
10/25奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
木球 | 李柏毅、楊鈞睿、洪嘉鍇、林育賢 潘國崴、王基礎 |
一般男生組木球團體桿數賽 | 銅牌 |
10/11奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
柔道 | 陳怡君 | 公開女生組柔道第六級 | 銅牌 | |
柔道 | 戴友銘 | 公開男生組柔道第六級 | 金牌 | |
柔道 | 伍校樟 | 公開男生組柔道第七級 | 金牌 |
10/10奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
柔道 | 蔡其勳 | 公開男生組柔道第三級 | 銀牌 | |
柔道 | 張啟峰 | 公開男生組柔道第三級 | 銅牌 | |
柔道 | 林承濰 | 公開男生組柔道第四級 | 銀牌 | |
柔道 | 劉傳國 | 公開男生組柔道第四級 | 銅牌 | |
柔道 | 陳馥桂 | 公開女生組柔道第四級 | 銀牌 |
10/9奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
柔道 | 廖敏帆 | 公開男生組柔道第一級 | 銅牌 | |
柔道 | 鄭彥銘 | 公開男生組柔道第二級 | 金牌 | |
柔道 | 葉蓮 | 公開女生組柔道第一級 | 銅牌 | |
柔道 | 莊于萱 | 公開女生組柔道第二級 | 銅牌 |
10/5奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
田徑 | 吳睿軒 | 公開男生組田徑800公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 賴庭萱 | 公開女生組田徑5000公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 黃詩涵 | 公開女生組田徑跳遠 | 金牌 | |
田徑 | 向嘉莉 | 公開女生組田徑跳遠 | 銀牌 | |
田徑 | 許雅婷 | 公開女生組田徑200公尺 | 銀牌 | |
田徑 | 吳慈恩 | 公開女生組田徑鉛球(4Kg) | 銀牌 | |
田徑 | 宋郁鈞 | 公開男生組田徑200公尺 | 銀牌 | |
田徑 | 江潔欣 | 公開女生組田徑七項運動 | 銀牌 | |
田徑 | 向嘉莉、陳珮珍、許雅婷、謝依庭 | 公開女生組田徑4×400公尺接力 | 銀牌 | |
田徑 | 郭千卉 | 公開女生組田徑七項運動 | 銅牌 |
10/4奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
田徑 | 蔡旻庭 | 公開女生組田徑跳高 | 銀牌 | |
羽球 | 林秉緯、唐凱威 | 公開男生組羽球雙打賽 | 銀牌 | |
羽球 | 李佳韋、羅晨瑋 | 公開男生組羽球雙打賽 | 銅牌 | |
羽球 | 汪郁喬、劉巧芸 | 公開女生組羽球雙打賽 | 銀牌 | |
羽球 | 陳肅諭 | 公開女生組羽球單打賽 | 金牌 | |
田徑 | 夏若堯 | 一般女生組田徑鉛球(4Kg) | 金牌 | |
田徑 | 鄭淳之 | 公開女生組田徑3000公尺障礙(0.762m) | 金牌 | |
田徑 | 黎庭妤 | 公開女生組田徑3000公尺障礙(0.762m) | 銅牌 | |
羽球 | 林家佑、林煜傑、張瀞升、張士杰、戚又仁、黃品銜、詹仁齊、盧明哲、盧煒璿、蕭敦誠、賴建良、簡冨紘 | 公開男生組羽球團體賽 | 銀牌 | |
羽球 | 趙磊、汪郁喬 | 公開混合組羽球混合雙打賽 | 銅牌 |
10/3奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
網球 | 黃琮豪 | 公開男生組網球單打賽 | 金牌 | |
舉重 | 周雯萱 | 公開女生組71公斤級 | 銅牌 | |
網球 | 李珮琪 | 公開女生組網球單打賽 | 銀牌 | |
羽球 | 王思敏、沈彥汝、林品嬋、邱品蒨、娥斯勒柏˙古拉外、郭晏綺、楊宜薰、戴暐玲、羅錦雯 | 公開女生組羽球團體賽 | 銀牌 | |
舉重 | 謝子洧 | 公開男生組89公斤級 | 銀牌 | |
田徑 | 鄭凱倫 | 公開男生組田徑110公尺跨欄 | 金牌 | |
網球 | 林維德、黃琮豪 | 公開男生組網球雙打賽 | 銅牌 | |
舉重 | 潘莉真 | 公開女生組87公斤級 | 金牌 | |
網球 | 卓宜岑、卓宜萱 | 公開女生組網球雙打賽 | 銀牌 | |
網球 | 吳芳嫺、徐竫雯 | 公開女生組網球雙打賽 | 金牌 | |
田徑 | 許雅婷 | 公開女生組田徑100公尺 | 銀牌 | |
田徑 | 賴庭萱 | 公開女生組田徑1500公尺 | 銀牌 | |
田徑 | 吳睿軒 | 公開男生組田徑1500公尺 | 銀牌 | |
田徑 | 陳柏鈞、林宗翰、宋郁鈞、林祐賢 | 公開男生組田徑4x100公尺接力 | 銀牌 | |
舉重 | 金晟 | 公開男生組109公斤級以上 | 銀牌 | |
舉重 | 林聖倫 | 公開男生組109公斤級 | 銀牌 | |
田徑 | 鄭兆村 | 公開男生組田徑標槍(800G) | 金牌 | |
田徑 | 林庭安、向嘉莉、許雅婷、黃詩涵 | 公開女生組田徑4x100公尺接力 | 銀牌 | |
田徑 | 劉家成 | 公開男生組田徑跳高 | 銅牌 |
10/2奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
田徑 | 楊皓評 | 公開男生組10000公尺中長跑 | 銅牌 | |
舉重 | 霸澤昂˙依邦 | 公開女生組55公斤級 | 金牌 | |
舉重 | 黃信達 | 公開男生組67公斤級 | 銀牌 | |
舉重 | 張修維 | 公開男生組61公斤級 | 銀牌 | |
舉重 | 陳嘉隆 | 公開男生組55公斤級 | 金牌 | |
舉重 | 許瑋君 | 公開女生組64公斤級 | 銀牌 | |
舉重 | 陳靜 | 公開女生組59公斤級 | 銀牌 | |
田徑 | 沈怡如 | 公開女生組田徑撐竿跳高 | 銀牌 | |
田徑 | 胡孝杰 | 公開男生組田徑鏈球(7.26KG) | 銀牌 | |
網球 | 劉少凡、陳佩萱 | 公開混合組網球混合雙打賽 | 銀牌 | |
網球 | 林維德、吳芳嫺 | 公開混合組網球混合雙打賽 | 金牌 | |
舉重 | 蘇柏叡 | 公開男生組81公斤級 | 銀牌 | |
田徑 | 黃浩文 | 公開男生組田徑三級跳遠 | 銅牌 | |
田徑 | 沈郁森 | 公開男生組田徑三級跳遠 | 銅牌 |
5/14奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
射箭 | 劉淑庭 | 公開女生組射箭複合弓個人對抗賽 | 金牌 | |
射箭 | 高曾淑婷、楊天玥 劉淑庭 |
公開女生組射箭複合弓團體對抗賽 | 金牌 | |
射箭 | 彭德揚、楊天玥 | 公開混合組射箭複合弓混雙對抗賽 | 銀牌 | |
射箭 | 彭德揚 | 公開男生組射箭複合弓個人對抗賽 | 銀牌 | |
游泳 | 廖梓丞 | 公開男生組游泳800公尺自由式 | 銅牌 | |
拳擊 | 趙耕里 | 公開男生組拳擊第六量級(64.01-69.0kg) | 銀牌 | |
拳擊 | 朱峻捷 | 公開男生組拳擊第十量級(91+kg) | 金牌 | |
射箭 | 呂岱凌、林佳恩 葉昱琛 |
公開女生組射箭反曲弓團體對抗賽 | 金牌 | |
射箭 | 林子翔、柯庭風 鄧宇成 |
公開男生組射箭反曲弓團體對抗賽 | 銀牌 | |
射箭 | 葉昱琛 | 公開女生組射箭反曲弓個人對抗賽 | 銅牌 | |
射箭 | 林佳恩 | 公開女生組射箭反曲弓個人對抗賽 | 金牌 | |
射箭 | 柯庭風 | 公開男生組射箭反曲弓個人對抗賽 | 銅牌 | |
射箭 | 鄧宇成、林佳恩 | 公開混合組射箭反曲弓混雙對抗賽 | 金牌 |
5/13奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
跆拳道 | 廖閎銘 | 公開男生組對打87公斤級以上 | 銀牌 | |
跆拳道 | 葉品宏 | 公開男生組對打87公斤級 | 銅牌 | |
拳擊 | 蔡子涵 | 公開女生組拳擊第一量級(45.01-48.0kg) | 金牌 | |
拳擊 | 陳子瑄 | 公開女生組拳擊第二量級(48.01-51.0kg) | 銀牌 | |
拳擊 | 吳詩儀 | 公開女生組拳擊第六量級(60.01-64.0kg) | 金牌 | |
網球 | 尹邦碩、李冠毅 陳楷勳、歐善元 駱建勛、謝寧 蘇鈺翔 |
公開男生組網球團體賽 | 金牌 | |
網球 | 李亞芯、李珮琪 卓宜岑、卓宜萱 徐竫雯、陳佩萱鄭婷尹 |
公開女生組網球團體賽 | 金牌 | |
游泳 | 曾楷文 | 公開男生組游泳400公尺混合式 | 銅牌 |
5/12奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
跆拳道 | 劉進崧 | 公開男生組對打74公斤級 | 金牌 | |
跆拳道 | 陳均瑋 | 公開男生組對打80公斤級 | 金牌 | |
跆拳道 | 林庭如 | 公開女生組對打67公斤級 | 金牌 | |
游泳 | 張克翔、廖柏翔 廖梓丞、曾楷文 |
公開男生組游泳4×100公尺自由式接力 | 銀牌 |
5/11奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 | |
擊劍 | 岳哲豪、 郭均祐、陳澤元、王淳叡 | 公開男生組擊劍鈍劍團體賽 | 金牌 | ||
桌球 | 陳建安 | 公開男生組桌球個人 | 金牌 | ||
桌球 | 賴啟鑑 | 公開男生組桌球個人 | 銅牌 | ||
桌球 | 王意如 | 公開女生組桌球個人 | 銀牌 | ||
跆拳道 | 戴亭瑋 | 公開男生組對打63公斤級 | 金牌 | ||
跆拳道 | 林庭安 | 公開女生組對打53公斤級 | 銀牌 | ||
跆拳道 | 范芸瑄 | 公開女生組對打57公斤級 | 銀牌 |
5/10奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
擊劍 | 周宗昱、林柏臻 林紹鈞、逄健秋 |
公開男生組擊劍軍刀團體賽 | 銀牌 | |
擊劍 | 方廷瑋、吳士宏 吳祥慶、鄭皓文 |
公開男生組擊劍銳劍團體賽 | 銀牌 | |
跆拳道 | 黃昱翔 | 公開男生組對打58公斤級 | 金牌 | |
跆拳道 | 宋傢茵 | 公開女生組對打49公斤級 | 銅牌 | |
游泳 | 廖梓丞 | 公開男生組游泳400公尺自由式 | 銅牌 |
5/9奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
跆拳道 | 馬允中 | 公開男生組跆拳道品勢個人組 | 金牌 | |
跆拳道 | 李婕瑜 | 公開女生組跆拳道品勢個人組 | 金牌 | |
跆拳道 | 李映萱 | 公開女生組跆拳道品勢個人組 | 銅牌 | |
跆拳道 | 馬允中、黃靖彤、游輝鴻 | 公開男生組跆拳道品勢團體組 | 金牌 | |
跆拳道 | 李婕瑜、張宇喬、張芸瑄 | 公開女生組跆拳道品勢團體組 | 金牌 | |
跆拳道 | 李映萱、黃奕承 | 公開混合組跆拳道品勢雙人組 | 銀牌 | |
擊劍 | 岳哲豪 | 公開男生組擊劍鈍劍個人賽 | 金牌 | |
擊劍 | 陳澤元 | 公開男生組擊劍鈍劍個人賽 | 銀牌 | |
擊劍 | 郭均祐 | 公開男生組擊劍鈍劍個人賽 | 銅牌 | |
桌球 | 于修婷、王羿婷 王意如、周祐君 林珀璇、洪薏嵐 黃琦云、廖曉妘 粘涵榆 |
公開女生組桌球團體賽 | 銀牌 |
5/8奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
射擊 | 郭冠廷、劉皓甄 | 10公尺空氣手槍混合團體 | 金牌 | |
射擊 | 歐浩恩、葉玟萱 | 10公尺空氣步槍混合團體 | 銀牌 | |
擊劍 | 周宗昱 | 公開男生組擊劍軍刀個人賽 | 金牌 | |
擊劍 | 逄健秋 | 公開男生組擊劍軍刀個人賽 | 銀牌 | |
擊劍 | 林柏臻 | 公開男生組擊劍軍刀個人賽 | 銅牌 | |
擊劍 | 鄭皓文 | 公開男生組擊劍銳劍個人賽 | 銅牌 |
5/7奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
射擊 | 卓爾群、林宇恒、歐浩恩 | 男子空氣步槍團體 | 金牌 | |
射擊 | 歐浩恩 | 男子空氣步槍 | 銀牌 | |
射擊 | 林宇恒 | 男子空氣步槍 | 銅牌 |
5/6奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
射擊 | 郭冠廷、蔡仁恩、林子鈞 | 男子空氣手槍團體 | 金牌 | |
射擊 | 劉皓甄、森苡軒、李苡瑄 | 女子空氣手槍團體 | 銀牌 | |
射擊 | 李苡瑄 | 女子空氣手槍 | 銅牌 |