108全大運總牌數
國立體育大學 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|
奪牌總數 | 63 | 56 | 46 |
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
舉重 | 6 | 7 | 1 |
韻律體操 | 3 | 4 | 1 |
桌球 | 1 | 2 | 1 |
射擊 | 3 | 3 | 4 |
高爾夫球 | 2 | 1 | 1 |
網球 | 4 | 1 | 4 |
跆拳道(品勢) | 3 | 3 | 2 |
跆拳道(對打) | 3 | 2 | 3 |
定向越野 | 1 | 1 | |
柔道 | 3 | 6 | 4 |
競技體操 | 5 | 2 | 2 |
擊劍 | 7 | 3 | 5 |
田徑 | 14 | 13 | 15 |
拳擊 | 2 | 1 | |
羽球 | 2 | 2 | 1 |
木球 | 1 | ||
射箭 | 5 | 5 |
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
田徑 | 朱俊哲 | 公開男生組 3000公尺障礙(0.914m) | 銀牌 | |
田徑 | 黃詩涵 | 公開女生組 跳遠 | 金牌 | |
田徑 | 陳亭伃 | 公開女生組 跳遠 | 銀牌 | |
田徑 | 王羽呈 | 公開女生組 800公尺 | 銀牌 | |
田徑 | 許家豪 | 公開男生組 跳高 | 銀牌 | |
田徑 | 耿傳翔 | 公開男生組 跳高 | 銅牌 | |
田徑 | 陳昭郡 | 公開女生組 5000公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 劉育富 | 公開男生組 800公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 羅佩琳 | 公開女生組 400公尺跨欄(0.762m) | 金牌 | |
田徑 | 林雅欣 | 公開女生組 400公尺跨欄(0.762m) | 銅牌 | |
田徑 | 彭名揚 | 公開男生組 400公尺跨欄(0.914m) | 銀牌 | |
田徑 | 張家陞 | 公開男生組 400公尺跨欄(0.914m) | 銅牌 | |
田徑 | 許雅婷 | 公開女生組 200公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 江潔欣 | 公開女生組 七項全能 | 金牌 | |
田徑 | 郭千卉 | 公開女生組 七項全能 | 銀牌 | |
田徑 | 賴俐君 | 公開女生組 鉛球 | 銀牌 | |
田徑 | 鄭伊婷 | 一般女生組 200公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 左孟軒、沈佳陽、何乾德、鄭民輝 | 一般男生組 4x400公尺接力 | 金牌 | |
田徑 | 黃庭軒、張家陞、鄭淇鴻、彭名揚 | 公開男生組田徑 4×400公尺接力 | 銅牌 | |
田徑 | 胡君微、羅佩琳、林雅欣、陳珮珍 | 公開女生組田徑 4×400公尺接力 | 銀牌 | |
競技體操 | 洪啟茗 | 公開男生組 個人單項競賽(鞍馬) | 銀牌 | |
競技體操 | 洪啟茗 | 公開男生組 個人單項競賽(單槓) | 銅牌 | |
競技體操 | 洪啟茗 | 公開男生組 個人單項競賽(雙槓) | 金牌 | |
競技體操 | 李智凱 | 公開男生組 個人單項競賽(地板) | 金牌 | |
競技體操 | 李智凱 | 公開男生組 個人單項競賽(吊環) | 銀牌 | |
競技體操 | 李智凱 | 公開男生組 個人單項競賽(鞍馬) | 金牌 | |
競技體操 | 李智凱 | 公開男生組 個人單項競賽(雙槓) | 銅牌 | |
擊劍 | 徐若庭、雷淯茹、李雨婕、邱佳榆 | 公開女生組 團體銳劍 | 金牌 | |
擊劍 | 雷淯茹 李雨婕 林亞慧 邱佳榆 | 公開女生組 團體軍刀 | 銅牌 | |
擊劍 | 徐碩廷 蕭仲哲 劉庭宇 陳澤元 | 公開男生組 團體鈍劍 | 金牌 | |
羽球 | 劉巧芸、汪郁喬 | 公開女生組 個人雙打 | 金牌 | |
羽球 | 郭郁雯、梁庭瑜 | 公開女生組 個人雙打 | 銀牌 | |
羽球 | 楊智傑、林家佑、黃品銜、林煜傑、張瀞元、吳丞恩、鄭世鴻、陳冠賢、盧明哲、蔡傑浩、戚又仁、李哲輝 | 公開男生組 團體賽 | 金牌 | |
羽球 | 吳俞辰、陳肅諭、陳俐、邱品蒨、曾敏惠、羅錦雯、陳思綺、鍾玉鳳、戴暐玲、林品嬋 | 公開女生組 團體賽 | 銀牌 | |
羽球 | 楊閔傑、唐凱威 | 公開男生組 個人雙打 | 銅牌 | |
拳擊 | 屠育 | 公開男生組 64公斤級 | 銀牌 | |
拳擊 | 朱峻捷 | 公開男生組 81公斤級 | 金牌 | |
拳擊 | 吳詩儀 | 公開女生組 64公斤級 | 金牌 | |
射箭 | 高佳萍、林芝渝、方婉婷、呂岱凌 | 公開女生組 複合弓團體 | 銀牌 | |
射箭 | 鄧宇成、羅偉旻、林育震、郭佳龍 | 公開男生組 複合弓團體 | 銀牌 | |
射箭 | 林明靜 | 公開女生組 複合弓個人 | 金牌 | |
射箭 | 陳怡瑄 | 公開女生組 複合弓個人 | 銀牌 | |
射箭 | 陳界綸 | 公開男生組 複合弓個人 | 金牌 | |
射箭 | 陳界綸、陳怡瑄 | 公開混和組 複合弓混和雙人 | 金牌 | |
射箭 | 林芝渝 | 公開女生組射箭(反曲弓) 個人決賽 | 銀牌 | |
射箭 | 鄧宇成、高佳萍 | 公開混合組射箭(反曲弓) 混雙 | 金牌 |
5月1日奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
競技體操 | 李智凱 | 公開男生組 個人全能競賽 | 金牌 | |
跆拳道(對打) | 張政壕 | 公開男生組 跆拳道對打74公斤級 | 金牌 | |
跆拳道(對打) | 蔡家淇 | 公開女生組 跆拳道對打67公斤級 | 銅牌 | |
柔道 | 羅羽軒 | 公開男生組 第五級(81公斤級) | 銀牌 | |
柔道 | 沈朝恩 | 公開男生組 第六級(100公斤級) | 銀牌 | |
柔道 | 陳怡君 | 公開女生組 第六級(78公斤級) | 銅牌 | |
柔道 | 林緯潔 | 公開女生組 第六級(78公斤級) | 銅牌 | |
田徑 | 陳昭郡 | 公開女生組 3000公尺障礙 | 金牌 | |
田徑 | 葉日鴻 | 公開男生組 5000公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 夏若堯 | 一般女生組 鉛球(4kg) | 金牌 | |
田徑 | 蔡旻庭 | 公開女生組 跳高 | 銅牌 | |
網球 | 李亞軒 | 公開女生組 個人單打賽 | 金牌 | |
網球 | 白雅妘 | 公開女生組 個人單打賽 | 銅牌 | |
網球 | 許育修、劉少凡 | 公開男生組 個人雙打賽 | 金牌 | |
網球 | 尹邦碩 | 公開男生組 個人單打賽 | 銅牌 | |
網球 | 李珮琪、徐竫雯 | 公開女生組 個人雙打賽 | 金牌 | |
網球 | 陳佩萱、吳芳嫻 | 公開女生組 個人雙打賽 | 銅牌 | |
網球 | 許育修、吳芳嫻 | 公開混和組 個人雙打賽 | 銀牌 | |
羽球 | 公開女生組 團體賽 | 銀牌 | ||
擊劍 | 逄健秋、林柏臻、劉庭宇、周宗昱 | 公開男生組 團體軍刀 | 金牌 | |
擊劍 | 徐若庭、雷淯茹、李雨婕、邱佳榆 | 公開女生組 團體鈍劍 | 金牌 | |
擊劍 | 吳士宏、徐碩廷、汪逸暘、方廷瑋 | 公開男生組 團體銳劍 | 銅牌 |
4月30日奪牌項目
項目 |
姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
擊劍 | 徐碩廷 | 公開男生鈍劍組 | 金牌 | |
擊劍 | 陳澤元 | 公開男生鈍劍組 | 銀牌 | |
擊劍 | 林亞慧 | 公開女生軍刀組 | 銅牌 | |
擊劍 | 徐若庭 | 公開女生銳劍組 | 金牌 | |
柔道 | 鄭斐方 | 公開男生組 第三級(73公斤級) | 金牌 | |
柔道 | 彭立榮 | 公開男生組 第三級(73公斤級) | 銀牌 | |
柔道 | 莊尚晉 | 公開男生組 第四級(81公斤級) | 金牌 | |
柔道 | 劉傳國 | 公開男生組 第四級(81公斤級) | 銀牌 | |
柔道 | 鄭予靜 | 公開女生組 第四級(63公斤級) | 銀牌 | |
跆拳道(對打) | 田明立 | 公開女生組 跆拳道對打57公斤級 | 銀牌 | |
跆拳道(對打) | 王德龍 | 公開男生組 跆拳道對打68公斤級 | 銀牌 | |
跆拳道(對打) | 劉宗霖 | 公開男生組 跆拳道對打63公斤級 | 銅牌 | |
田徑 | 陳奎儒 | 公開男生組 110公尺跨欄 | 金牌 | |
田徑 | 鄭唐秀 | 公開女生組 110公尺跨欄 | 銀牌 | |
田徑 | 陳宏瑋 | 一般男生組 110公尺跨欄 | 銅牌 | |
田徑 | 許雅婷 | 公開女生組 100公尺 | 銀牌 | |
田徑 | 胡君微 | 公開女生組 100公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 溫連忠 | 公開男生組 1500公尺 | 金牌 | |
田徑 | 吳睿軒 | 公開男生組 1500公尺 | 銅牌 | |
田徑 | 李承祐 | 公開男生組 標槍(800g) | 金牌 | |
田徑 | 蔡仁為 | 公開男生組 標槍(800g) | 銀牌 | |
田徑 | 林庭安、羅佩琳、胡君微、許雅婷 | 公開女生組 4x100公尺接力 | 金牌 | |
田徑 | 張宛喻 | 公開女生組 三級跳遠 | 銀牌 | |
田徑 | 鄭民輝 | 一般男生組 400公尺 | 銅牌 | |
定向越野 | 胡慶宜,陳仕瑋,曹牧恩,林育萱 | 一般混合組定向越野 男女混合接力賽 | 銅牌 |
4月29日奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
跆拳道(對打) | 莊天羽 | 公開女生組 跆拳道對打49公斤級 | 金牌 | |
跆拳道(對打) | 黃昱翔 | 公開男生組 跆拳道對打58公斤級 | 金牌 | |
跆拳道(對打) | 顏浩瑋 | 公開男生組 跆拳道對打54公斤級 | 銅牌 | |
定向越野 | 呂思郿 | 一般女生組 短距離個人賽 | 銀牌 | |
柔道 | 蔡明諺 | 公開男生組 第二級66公斤級 | 金牌 | |
柔道 | 郭春霖 | 公開男生組 第一級60公斤級 | 銅牌 | |
柔道 | 陳心怡 | 公開女生組 第二級52公斤級 | 銀牌 | |
柔道 | 莊于萱 | 公開女生組 第二級52公斤級 | 銅牌 | |
競技體操 | 洪啟茗、邵偉銘、陳泰瑋、李智凱、曾為聖、游朝偉 | 公開男生組 團體 | 金牌 | |
擊劍 | 周宗昱 | 公開男生組 個人軍刀 | 金牌 | |
擊劍 | 林柏臻 | 公開男生組 個人軍刀 | 銀牌 | |
擊劍 | 逄健秋 | 公開男生組 個人軍刀 | 銅牌 | |
擊劍 | 雷淯茹 | 公開女生組 個人鈍劍 | 銀牌 | |
擊劍 | 李雨婕 | 公開女生組 個人鈍劍 | 銅牌 | |
田徑 | 葉日鴻 | 公開男生組 10000公尺 | 金牌 | |
田徑 | 沈郁森 | 公開男生組 三級跳遠 | 金牌 | |
田徑 | 周李擎 | 公開男生組 三級跳遠 | 銀牌 | |
田徑 | 陳駿霖 | 公開男生組 三級跳遠 | 銅牌 | |
田徑 | 胡孝杰 | 公開男生組 鏈球(7.26公斤) | 金牌 | |
田徑 | 沈怡如 | 公開女生組 撐竿跳高 | 金牌 |
4月28日奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
網球 | 林亮羽、柯少閔、郭丞善、梁泰忠、李冠毅、駱建勛、李和峻 | 公開男生組 網球團體賽 | 銅牌 | |
跆拳道(品勢) | 馬允中 | 公開男生組 跆拳道品勢個人賽 | 金牌 | |
跆拳道(品勢) | 陳靖 | 公開男生組 跆拳道品勢個人賽 | 銀牌 | |
跆拳道(品勢) | 黃靖彤 | 公開男生組 跆拳道品勢個人賽 | 銅牌 | |
跆拳道(品勢) | 李映萱 | 公開女生組 跆拳道品勢個人賽 | 金牌 | |
跆拳道(品勢) | 陳以瑄 | 公開女生組 跆拳道品勢個人賽 | 銅牌 | |
跆拳道(品勢) | 陳靖、馬允中、成正雄 | 公開男生組 跆拳道品勢團體賽 | 金牌 | |
跆拳道(品勢) | 姜巧文、曾佳琦、楊采潔 | 公開女生組 跆拳道品勢團體賽 | 銀牌 | |
跆拳道(品勢) | 陳靖、李映萱 | 公開男女混和組 跆拳道品勢男女混雙組 | 銀牌 |
4月27日奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
網球 | 公開女生組 網球團體賽 | 金牌 | ||
高爾夫球 | 劉永華 | 公開男生組 高爾夫個人賽 | 金牌 | |
高爾夫球 | 楊斐茜 | 公開女生組 高爾夫個人賽 | 銅牌 |
4月25日奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
高爾夫球 |
楊浚頡、王文暘、劉永華、洪昭鑫 |
公開男生組 高爾夫團體賽 | 金牌 | |
高爾夫球 | 黃筱涵、楊斐茜、林冠妤 | 公開女生組 高爾夫團體賽 | 銀牌 |
4月24日奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
射擊 | 黃粲芸、張國政 | 公開混合組 10公尺空氣手槍混合賽 | 金牌 | |
射擊 | 林宇恒、潘佳薇 | 公開混合組 10公尺空氣步槍混合賽 | 銅牌 | |
射擊 | 宋諭婷 | 公開女生組 10公尺空氣步槍個人賽 | 銅牌 |
4月19日奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
射擊 |
|
|
金牌 | |||
射擊 |
|
|
銀牌 | |||
射擊 |
|
|
銀牌 | |||
射擊 |
|
|
銅牌 |
4月18日奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
韻律體操 | 宋語涵 | 公開女生組-球項目 | 金牌 | |
韻律體操 | 熊怡慧 | 公開女生組-球項目 | 銅牌 | |
韻律體操 | 詹庭甄 | 公開女生組-環項目 | 銀牌 | |
韻律體操 | 宋語涵 | 公開女生組-帶項目 | 金牌 | |
韻律體操 | 熊怡慧 | 公開女生組-帶項目 | 銀牌 | |
韻律體操 | 宋語涵 | 公開女生組-棒項目 | 銀牌 | |
韻律體操 | 詹庭甄 賴新雅 彭曼淩 蔡瑞珊 | 公開女生組韻律體操 團隊全能競賽 | 銀牌 | |
射擊 | 公開女生組-空氣手槍女子團體 | 金牌 | ||
射擊 | 洪韻佳 | 公開女生組-空氣手槍女子個人 | 銀牌 | |
射擊 | 黃粲芸 | 公開女生組-空氣手槍女子個人 | 銅牌 | |
桌球 | 陳建安 | 公開男生組-男子單打 | 金牌 | |
桌球 | 王意如 | 公開女生組-女子單打 | 銀牌 | |
桌球 | 譚吉倉、陳姲妡 | 公開混合組-混和雙打 | 銀牌 | |
桌球 | 林珀璇、郭家妘 | 公開女生組-雙打 | 銅牌 |
4月17日奪牌項目
項目 | 姓名 | 種類/分組 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
舉重 | 鄭翔駿 | 公開男生組73公斤級 | 金牌 | |
舉重 | 侯宇軒 | 公開男生組73公斤級 | 銀牌 | |
舉重 | 江念欣 | 公開女生組61公斤級 | 金牌 | |
舉重 | 謝書胤 | 公開男生組81公斤級 | 銀牌 | |
舉重 | 黃品勳 | 公開男生組67公斤級 | 金牌 | |
舉重 | 江念恩 | 公開男生組61公斤級 | 銀牌 | |
舉重 | 陳正寶 | 公開男生組61公斤級 | 銅牌 | |
舉重 | 江宛蓁 | 公開女生組59公斤級 | 銀牌 | |
舉重 | 周家嘉 | 公開女生組55公斤級 | 金牌 | |
舉重 | 方莞靈 | 公開女生組49公斤級 | 銀牌 | |
舉重 | 高志佳 | 公開男生組89公斤級 | 金牌 | 挺舉174公斤,破大會紀錄 |
舉重 | 廖華梵 | 公開女生組76公斤級 | 銀牌 | |
舉重 | 潘莉真 | 公開女生組87公斤級 | 銀牌 | |
舉重 | 林聖倫 | 公開男生組109公斤級 | 金牌 | |
韻律體操 | 宋語涵 | 公開女生組-個人全能 | 金牌 |
4月16日以前奪牌項目