
♦請通過資格審查之同學注意以下幾點:
一、請於報名前與專項代表隊教練確認後續隨隊時間及參賽項目並嚴格遵守。
二、請於報名前備妥相關報名所需文件及電子檔(身分證、證件照電子檔、禁藥防制證明),跆拳道項 目需額外提供段證。
三、禁藥防制證明為本年度選手報名之必要文件,請同學於線上測驗網站(請點擊前往)完成禁藥測驗 並下載合格證明。(指引教學;請點擊前往)
四、請學生於2月10日前至體育館322辦公室確認相關資料,並由行政人員協助完成報名資料登錄 (桌球、羽球及木球將由該隊教練協助),請學生盡速辦理過時不候。
五、通過名單詳如下表。
| 114年全大運非競技學院代表隊參賽資格審查通過名單 | |||
| 田徑 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 吳○紳 | 休閒產業經營學系碩士班 | 一般男100M 一般男200M |
通過 |
| 王○翔 | 適體體育學系 | 一般男800M | |
| 鍾○宏 | 運動保健學系 | 一般男100M | 通過 (需考量後需隨隊狀況) |
| 桌球 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 黃○儒 | 休閒產業經營學系 | 一般女單 一般女雙 |
通過 (依會外賽結果為主) |
| 汪○叡 | 適體體育學系 | 一般男團 | |
| 楊○然 | 適體體育學系 | 一般男單 一般男雙 一般男團 |
|
| 鄭○豪 | 適體體育學系 | 一般男團 一般男雙 |
|
| 陳○瑋 | 體育研究所 | 一般男團 | |
| 黃○凡 | 體育研究所 | 一般男單 一般男團 |
|
| 方○翔 | 體育推廣學系 | 一般男團 一般男雙 |
|
| 于○翔 | 適體體育學系 | 一般男團 一般男雙 |
|
| 李○晨 | 體育推廣學系 | 一般男單 一般男團 |
|
| 石○儒 | 體育推廣學系 | 一般男團 | |
| 陳○璋 | 運動保健學系 | 一般男雙 一般男團 |
|
| 魏○尋 | 體育推廣學系 | 一般女單 | |
| 許○宇 | 體育推廣學系 | 一般男團 | |
| 羽球 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 王○君 | 運動保健學系 | 一般女單 | 通過 (依會外賽結果為主) |
| 宋○宏 | 適體體育學系 | 一般男單 | |
| 吳○芮 | 運動保健學系 | 一般組 | |
| 余○恩 | 適體體育學系 | 一般男團 | |
| 邱○瑄 | 適體體育學系 | 一般女單 一般混雙 一般女雙 |
|
| 林○嘉 | 運動保健學系 | 一般女雙 | |
| 黃○翔 | 體育研究所 | 一般組 | |
| 陳○宜 | 體育研究所 | 一般組 | |
| 李○澤 | 體育推廣學系 | 一般男團 | |
| 蔡○鈞 | 適體體育學系 | 一般男單 | |
| 蔣○成 | 適體體育學系 | 一般組 | |
| 李○毅 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 張○安 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 盧○涵 | 適體體育學系 | 一般女單 一般女雙 |
|
| 紀○岑 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 蕭○ | 運動保健學系 | 一般男團 | |
| 陳○ | 競技運動原住民專班 | 一般男團 一般男單 |
|
| 網球 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 盧○翔 | 適體體育學系 | 一般男雙 一般混合 |
通過 (依會外賽結果為主) |
| 王○宣 | 適體體育學系 | 一般女單 一般混合 |
|
| 楊○閔 | 休閒產業經營學系 | 一般女單 一般混合 |
|
| 劉○祺 | 適體體育學系 | 一般男單 一般男雙 |
|
| 申○勻 | 休閒產業經營學系 | 一般男單 一般混合 |
|
| 跆拳道 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 陳○慈 | 體育推廣學系 | 一般女品勢 | 通過 (需考量後需隨隊狀況) |
| 蔡○峰 | 體育推廣學系 | 一般男對打 | |
| 林○邦 | 適體體育學系 | 一般男對打 | |
| 許○郁 | 適體體育學系 | 一般女對打 | |
| 擊劍 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 王○欣 | 體育推廣學系 | 一般女軍刀個人 | 通過 |
| 許○穎 | 體育推廣學系 | 一般女銳劍 | |
| 角力 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 楊○恩 | 休閒產業經營學系碩士班 | 一般男自由式 | 通過 |
| 木球 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 成○ | 體育推廣學系 | 一般組 | 通過 |
| 鄒○凱 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 王○杰 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 林○叡 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 廖○雯 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 游○暄 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 李○晏 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 羅○ | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 竇○安 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 簡○喬 | 體育推廣學系 | 公開組 | |
| 陳○睿 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 羅○娟 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 鄭○羽 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 吳○宸 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 黃○倫 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 徐○晴 | 體育推廣學系 | 一般組 | |
| 划船 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 李○廷 | 體育推廣學系 | 公開M2X 公開M2- |
通過 (前提需尋找符合資格之教練) |
| 黃○儀 | 體育推廣學系 | 公開W2X | |
| 賴○琁 | 體育推廣學系 | 公開W2X | |
| 賴○君 | 體育推廣學系 | 公開W2X | |
| 高○廷 | 體育推廣學系 | 公開M2X 公開M2- |
|
| 輕艇 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 彼○撒牧 | 體育推廣原住民專班 | 公開K1-500M 公開K2-500M |
通過 (前提需尋找符合資格之教練) |
| 許○曄 | 體育推廣學系 | 公開K1-1000M 公開K2-500M 公開K4-500M |
|
| 高○ | 競技運動原住民專班 | 公開K4-500M | |
| 陳○ | 體育研究所 | 公開K2-500M | |
| 邱○諺 | 體育推廣學系在職班 | 公開K4-500M | |
| 曾○凌 | 體育推廣學系 | 公開K1-500M 公開K2-500M |
|
| 何○益 | 體育推廣學系 | 公開K1-1000M 公開K4-500M |
|
| 何○竣 | 競技運動原住民專班 | 公開K2-500M 公開K4-500M |
|
| 自由車 | |||
| 姓名 | 系級 | 項目 | 審查結果 |
| 林○原 | 競技運動原住民專班 | 公開組 | 通過 (前提需尋找符合資格之教練) |
| 李○葳 | 適體體育學系 | 公開組個人追逐 公開組落後淘汰 |
|
| 黃○睿 | 適體體育學系 | 公開組個人追逐 | |